Xem tài liệu đính kèm VBA for SQL references hoặc VBA for connection with SQL
Các điều kiện được sử dụng với các toán tử như sau
Toán tử | Mô tả | SQL_Query | Giải thích | Ảnh Minh Họa |
= | Toán tử: bằng | SELECT * FROM [Customers] WHERE [ID] = 15 | Chọn tất cả các cột mà có Mã Khách Hàng = 15 trong bảng [Customers] | |
> | Toán tử: lớn hơn | SELECT [HangHoa].[MA_HH],[HangHoa].[TEN_HH], [HangHoa].[SO_LUONG] FROM [HangHoa] WHERE [SO_LUONG]>100 | Chọn cột Mã hàng, Tên Hàng, và số lượng với điều kiện là số lượng>100 trong bảng [HangHoa] | |
< | Toán tử: nhỏ hơn | SELECT [HangHoa].[MA_HH],[HangHoa].[TEN_HH], [HangHoa].[SO_LUONG], [HangHoa].[SO_TIEN] FROM [HangHoa] WHERE [SO_TIEN]<300000 AND [SO_TIEN]>0 | Chọn cột Mã hàng, Tên Hàng, Số lượng, và số tiền với điều kiện là số tiền lớn hơn 0 đồng và nhỏ hơn 300.000đ trong bảng [HangHoa] | |
>= | Toán tử: Lớn hơn hoặc bằng | SELECT [HangHoa].[MA_HH],[HangHoa].[TEN_HH], [HangHoa].[SO_LUONG], [HangHoa].[SO_TIEN] FROM [HangHoa] WHERE [SO_LUONG]>=500 | Chọn cột Mã hàng, Tên Hàng, Số lượng, và số tiền với điều kiện là số lượng lớn hơn hoặc bằng 500 trong bảng [HangHoa] | |
<= | Toán tử: Nhỏ hơn hoặc bằng | SELECT [HangHoa].[MA_HH],[HangHoa].[TEN_HH], [HangHoa].[SO_LUONG], [HangHoa].[SO_TIEN] FROM [HangHoa] WHERE [SO_LUONG]<=60 AND [SO_TIEN] >=2600000 | Chọn cột Mã hàng, Tên Hàng, Số lượng, và số tiền với điều kiện là số lượng nhỏ hơn hoặc bằng 60 và số tiền phải lớn hơn hoặc băng 2.600.000đ trong bảng [HangHoa] | |
<> | Toán tử: Không bằng, tương đương toán tử != | SELECT [HangHoa].[MA_HH],[HangHoa].[TEN_HH], [HangHoa].[SO_LUONG], [HangHoa].[SO_TIEN] FROM [HangHoa] WHERE [MA_HH] <> 'VT0005' AND [MA_HH] <> 'VT0001' AND [MA_HH] <> 'VT0010' | Chọn cột Mã hàng, Tên Hàng, Số lượng, và số tiền với điều kiện là Không có Mã Hàng VT0005, VT0001 và VT0010 trong bảng [HangHoa] | |
BETWEEN | Toán tử: Nằm giữa 1 vùng nào đó | SELECT Orders.[Order ID], Orders.[Ship Name], Orders.[Order Date] FROM Orders WHERE month(Orders.[Order Date]) between 1 and 3 | Chọn cột Mã Đơn hàng, Tên tàu, Ngày đặt hàng với điều kiện Tháng đặt hàng nằm trong tháng 1 và tháng 3 (Quý 1) từ bảng [Orders] | |
LIKE | Toán tử: dùng trong dữ liệu kiểu chuỗi | SELECT [Customers_2].[ID], [Customers_2].[Company], [Customers_2].[Last Name], [Customers_2].[First Name] FROM [Customers_2] WHERE [First Name] LIKE 'Nam' | Chọn cột Mã Khách hàng, Công ty, Tên Đệm và Tên gọi của những người có tên gọi là Nam trong bảng [Customers_2] | |
IN | Toán tử: dùng trong các điều kiện nhất định (Tương đương với toán tử "and" nhưng xử lý dữ liệu kiểu chuỗi | SELECT [Customers_2].[ID], [Customers_2].[Company], [Customers_2].[Last Name], [Customers_2].[First Name] FROM [Customers_2] WHERE [First Name] IN ( 'Nam', 'Quỳnh') | Chọn cột Mã Khách hàng, Công ty, Tên Đệm và Tên gọi của những người có tên gọi là Nam và Quỳnh trong bảng [Customers_2] |
Nếu công việc của bạn liên quan nhiều đến quản lý, phân tích dữ liệu và làm báo cáo trên bảng tính thì giỏi Excel thôi chưa đủ. Nếu biết thêm về VBA sẽ giúp bạn tiết kiệm tối đa thời gian làm việc nhờ làm báo cáo tự động, phân tích và xử lý số liệu chính xác tuyệt đối, đặc biệt công cần lọ mọ sửa thủ công,…
Tất tần tật những kiến thức từ cơ bản đến nâng cao về cách sử dụng VBA trong Excel sẽ được đề cập trong khóa học VBAG01: Tuyệt đỉnh VBA - Tự động hóa Excel với lập trình VBA tại Gitiho
Hãy nhấn vào Học thử hoặc Đăng ký ngay!