Nhờ Thầy xem giúp em ví dụ sau đây ạ. Em tìm cách sửa lỗi thời gian ở cột Date of receipt và áp dụng 2 công thức để kiểm tra (Cột Number và Month). Sau đó em dùng hàm value để trả về giá trị ngày (Cột Value) và dán giá trị lại vào cột Date of receipt. Tuy nhiên, Hàm Month không ra giá trị tháng và rất nhiều ô chứa hàm Number vẫn ra False. Thầy chỉ giúp problem ở đây là gì ạ. Cảm ơn Thầy.
Date of receipt | Number | Month | Value |
29/10/2020 | FALSE | 10/01/1900 | 29/10/2020 |
21/10/2020 | FALSE | 10/01/1900 | 21/10/2020 |
27/10/2020 | FALSE | 10/01/1900 | 27/10/2020 |
13/10/2020 | FALSE | 10/01/1900 | 13/10/2020 |
13/10/2020 | FALSE | 10/01/1900 | 13/10/2020 |
21/10/2020 | FALSE | 10/01/1900 | 21/10/2020 |
23/10/2020 | FALSE | 10/01/1900 | 23/10/2020 |
29/10/2020 | FALSE | 10/01/1900 | 29/10/2020 |
30/10/2020 | FALSE | 10/01/1900 | 30/10/2020 |
30/10/2020 | FALSE | 10/01/1900 | 30/10/2020 |
21/10/2020 | FALSE | 10/01/1900 | 21/10/2020 |
21/10/2020 | FALSE | 10/01/1900 | 21/10/2020 |
16/10/2020 | FALSE | 10/01/1900 | 16/10/2020 |
26/10/2020 | FALSE | 10/01/1900 | 26/10/2020 |
19/10/2020 | FALSE | 10/01/1900 | 19/10/2020 |
21/10/2020 | FALSE | 10/01/1900 | 21/10/2020 |
21/10/2020 | FALSE | 10/01/1900 | 21/10/2020 |
Chào bạn bạn có thể đẩy file lên giúp gitiho không?
Dạ em cảm ơn Thầy. Do tính bảo mật nên em không share file được. Nhưng khi copy một mình colum về ngày tháng đó qua một file khác thì lại OK. Chắc do file gốc data nhiều nên bị lỗi gì rồi ạ.
Chào bạn có thể cắt data thoải mái nhé, miễn sao bạn diễn đạt được ý để gitiho trợ giúp