Muốn đánh giá một cá nhân/ bộ phận có hoàn thành công việc hay không thì cần có mục tiêu cũng như các chỉ số đánh giá cho họ. Bên cạnh hệ thống KPI thì bảng giao mục tiêu là một trong những căn cứ dùng để đánh giá hiệu quả công việc của cá nhân/tổ chức.
Trong bài viết này Gitiho giới thiệu đến các bạn bảng giao mục tiêu hoạt động cho phòng Nhân sự, hy vọng qua đó các bạn có cái nhìn bao quát về vấn đề giao mục tiêu cho các bộ phận và có thể tự xây dựng bảng giao mục tiêu cho các bộ phận khác trong đơn vị mình
BSC | Nhóm mục tiêu của Đơn vị | Stt | Mục tiêu | Trọng số | Thước đo, đơn vị tính | KPI | Tần suất kiểm soát | Công cụ đo lường/Nguồn chứng minh | Chỉ đạo thực hiện | Phân công phụ trách cho thành viên trong Đơn vị | PHÂN BỔ MỤC TIÊU THEO THÁNG | |||||||||||||
Nhóm | Thành phần | Tham chiếu | Chỉ tiêu | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||
L | Mục tiêu được giao từ Công ty | 1 | Xây dựng đội ngũ công nhân lành nghề, đa nghề | 50% | 100% | % CN vận hành 2 loại máy trở lên | 10% | 15% | Tháng | Báo cáo đánh giá của P.NS | Phối hợp Phòng sản xuất xây dựng kế hoạch và thực hiện đào tạo chéo | Nhân viên Tuyển dụng - Đào tạo | 10% | 10% | 10% | 10.5% | 11% | 12 | 13% | 14 | 15% | 15% | 15% | 15% |
I | Mục tiêu tự xác định theo chức năng nhiệm vụ | 2 | Đáp ứng nhu cầu nhân sự Công ty | 30% | 30% | Tỷ lệ % nhân sự được tuyển theo kế hoạch | 70% | 90% | Tháng | Báo cáo của P.NS | Lập kế hoạch tuyển dụng chi tiết. Thực hiện tốt tìm kiếm ứng viên dự phòng, duy trì quan hệ các kênh tuyển dụng | Nhân viên Tuyển dụng - Đào tạo | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% |
3 | Nâng cao trình độ cho người lao động | 20% | Số khóa đào tạo so với kế hoạch | 70% | 90% | Tháng | Báo cáo của P.NS | Thường xuyên cập nhật thông tin khóa đào tạo tư vấn các Đơn vị | Nhân viên Tuyển dụng - Đào tạo | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | |||
4 | Đảm bảo công tác đánh giá kịp thời động viên tinh thần làm việc | 20% | Số lần khiếu nại của nhân viên về công tác đánh giá | 2 lần/tháng | 0 lần/tháng | Tháng | Báo cáo của P.NS | UBKS ghi nhận đánh giá | Nhân viên khen thưởng - kỷ luật | 0 lần/tháng | 0 lần/tháng | 0 lần/tháng | 0 lần/tháng | 0 lần/tháng | 0 lần/tháng | 0 lần/tháng | 0 lần/tháng | 0 lần/tháng | 0 lần/tháng | 0 lần/tháng | 0 lần/tháng | |||
5 | Cải thiện điều kiện và môi trường làm việc | 5% | Tỷ lệ % hài lòng của CBCNV | 80% | 85% | tháng 12/2015 | Báo cáo khảo sát của P.NS | Tìm hiểu tâm tư nguyện vọng CBCNV đề xuất giải pháp | Nhân viên QTNNL | 85% | ||||||||||||||
6 | Đánh giá năng lực đội ngũ nhân sự | 10% | Thời gian báo cáo | 4/01/2015 | Tháng 4/2015 | Báo cáo kết quả đánh giá của P.NS | Phối hợp các Đơn vị xây dựng tiêu chuẩn đánh giá và tổ chức đánh giá rà soát năng lực | Nhân viên Tuyển dụng - Đào tạo | 4/01/2015 | |||||||||||||||
7 | Đảm bảo chi trả thù lao và đãi ngộ đúng quy định | 10% | Số lần chi trả bị chậm trễ | 1 | 0 | tháng | Báo cáo P.KT | Bám sát quy trình thực hiện. Phối hợp tốt với các Đơn vị trong việc tính công | Nhân viên chế độ tiền lương | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | Điều chỉnh lương theo quy định nhà nước | 5% | Thời gian hoàn thành điều chỉnh | 15/1/2015 | 15/1/2015 | Báo cáo của P.NS | Thường xuyên cập nhật quy định pháp luật. Lập phương án dự phòng điều chỉnh từ tháng 12 năm trước | Nhân viên chế độ tiền lương | 15/1/2015 | |||||||||||||||
L | Mục tiêu nỗ lực thực hiện công việc | 9 | Mức độ tích cực khi thực hiện kế hoạch | 10% | 50% | Số lần bị Ban lãnh đạo nhắc nhở về việc thực hiện công việc | 2 lần/tháng | 1 lần/tháng | Tháng | Biên bản họp định kỳ | Chủ động tìm giải pháp hoàn thành mục tiêu kế hoạch | Tất cả các thành viên | 1 lần/tháng | 1 lần/tháng | 1 lần/tháng | 1 lần/tháng | 1 lần/tháng | 1 lần/tháng | 1 lần/tháng | 1 lần/tháng | 1 lần/tháng | 1 lần/tháng | 1 lần/tháng | 1 lần/tháng |
10 | Đúng hạn cáo cáo công việc | 50% | Số lần báo cáo trễ hạn | 2 lần/tháng | 1 lần/tháng | Tháng | Email nhắc của Thư ký, P.KH | Tuân thủ quy định báo cáo Công ty | Tất cả các thành viên | 1 lần/tháng | 1 lần/tháng | 1 lần/tháng | 1 lần/tháng | 1 lần/tháng | 1 lần/tháng | 1 lần/tháng | 1 lần/tháng | 1 lần/tháng | 1 lần/tháng | 1 lần/tháng | 1 lần/tháng | |||
Mục tiêu phối hợp các đơn vị khác | 11 | Tích cực phối hợp với các bộ phận trong Công ty | 5% | 50% | Số lần phản ánh của Đơn vị khác về tính phối kế hợp | 0 lần/tháng | 1 lần/tháng | Tháng | Phản ánh chính thức qua email và CC cho Ban TGĐ, Thư ký ngay khi phát sinh. Thư ký tổng hợp báo cáo | Khuyến khích tinh thần hợp tác vì mục tiêu chung | Tất cả các thành viên | 1 lần/tháng | 1 lần/tháng | 1 lần/tháng | 1 lần/tháng | 1 lần/tháng | 1 lần/tháng | 1 lần/tháng | 1 lần/tháng | 1 lần/tháng | 1 lần/tháng | 1 lần/tháng | 1 lần/tháng | |
12 | Hỗ trợ các Đơn vị thực hiện công việc ngoài chức năng nhiệm vụ | 50% | Số lần được Đơn vị khác ghi nhận | 0 lần/tháng | 1 lần/tháng | Tháng | Ghi nhận chính thức qua email và CC cho Ban TGĐ, Thư ký hoặc báo cáo trong cuộc họp. Thư ký tổng hợp báo cáo. | Khuyến khích tinh thần hợp tác vì mục tiêu chung | Tất cả các thành viên | 1 lần/tháng | 1 lần/tháng | 1 lần/tháng | 1 lần/tháng | 1 lần/tháng | 1 lần/tháng | 1 lần/tháng | 1 lần/tháng | 1 lần/tháng | 1 lần/tháng | 1 lần/tháng | 1 lần/tháng | |||
Mục tiêu phát triển nguồn lực | 13 | Tuân thủ quy định ISO | 5% | 50% | Số lỗi đánh giá nội bộ | 3 lỗi/lần kiểm tra | 2 lỗi/lần kiểm tra | Theo kế hoạch đánh giá ISO | Báo cáo Ban Đánh giá nội bộ | Nghiêm túc tuân thủ. Nhắc nhở các Đơn vị thực hiện đúng quy trình, biểu mẫu đã ban hành | Tất cả các thành viên | 2 lỗi/lần kiểm tra | 2 lỗi/lần kiểm tra | 2 lỗi/lần kiểm tra | 2 lỗi/lần kiểm tra | 2 lỗi/lần kiểm tra | 2 lỗi/lần kiểm tra | 2 lỗi/lần kiểm tra | 2 lỗi/lần kiểm tra | 2 lỗi/lần kiểm tra | 2 lỗi/lần kiểm tra | 2 lỗi/lần kiểm tra | 2 lỗi/lần kiểm tra | |
14 | Nâng cao hiệu quả đào tạo nhân sự trong phòng | 50% | Mức độ % ứng dụng sau đào tạo | 60% | 80% | Theo từng khóa học | Báo cáo của P.NS | Xác định rõ yêu cầu trước khi cử đi học và tạo điều kiện ứng dụng sau đào tạo | Trường phòng Nhân sự | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | |||
100% | ||||||||||||||||||||||||
Hướng dẫn phân bổ chỉ tiêu Đơn vị xuống các cá nhân: Căn cứ theo Ma trận chức năng Đơn vị để phân bổ theo các tiêu thức: C (Chịu trách nhiệm chính), T (tham gia trực tiếp vào dòng chảy hoạt động), H (hỗ trợ) | ||||||||||||||||||||||||
Người Giao mục tiêu | Người nhận mục tiêu | Cá nhân nhận Phân bổ mục tiêu | Ngày …. Tháng ….. Năm ……. | |||||||||||||||||||||
Người soạn thảo | ||||||||||||||||||||||||
Tổng Giám đốc | Trưởng Đơn vị |
Người mới làm hành chính nhân sự, người trái ngành chuyển sang đang cần bổ sung:
Bạn hoàn toàn có thể tham khảo khóa học dưới đây của Gitiho với đầy đủ nghiệp vụ của một Hành chính Nhân sự thực thụ!