Ở 2 phần trước, chúng ta đã đi tổng quan chi tiết lộ trình cũng như chi tiết hết bước 5, trong phần cuối này, Gitiho sẽ cùng các bạn đi xây dựng nốt 4 nhiệm vụ còn lại bao gồm: Xác định giá trị gia tăng hoạt động kinh doanh; Lập Bản đồ chiến lược Công ty; Lập ma trận chức năng toàn Công ty và Lập bảng KPI cụ thể hóa chiến lược cấp Công ty
Xác định giá trị gia tăng hoạt động kinh doanh
Stt | Mục tiêu | Yếu tố quyết định thành công |
F. Khía cạnh Tài chính | ||
I. Xác định giá trị mong đợi của nhà đầu tư (Phỏng vấn chủ đầu tư) | ||
1 | ||
2 | ||
3 | ||
II. Xác định yếu tố quyết định thành công (rút ra từ kết quả phân tích SWOT khía cạnh tài chính) | ||
C. Khía cạnh Khách hàng | ||
I. Xác định giá trị mong đợi của khách hàng (Khảo sát khách hàng) | ||
1 | ||
2 | ||
3 | ||
II. Xác định yếu tố quyết định thành công (rút ra từ kết quả phân tích SWOT khía cạnh tài chính) | ||
1 | Giảm giá | |
2 | Tạo ra những điểm khác biệt | |
3 | Nâng cao chất lượng và hiệu quả của việc sử dụng sản phẩm | |
4 | Tăng cường tính hấp dẫn của hình ảnh nhãn hiệu | |
5 | Mẫu mã, chủng loại đa dạng hơn | |
6 | Mạng phân phối rộng lớn và hiệu quả hơn | |
7 | Ưu tiên về tín dụng | |
8 | Quảng cáo nhiều hơn | |
9 | Dịch vụ hậu mại tốt hơn | |
10 | Chú trọng đến các nhu cầu khác biệt của khách hàng | |
11 | Năng lực đổi mới và sáng tạo của sản phẩm tốt hơn | |
P. Khía cạnh Nội bộ - Quy trình hoạt động | ||
P.1 Hoạt động đầu vào | ||
1 | Giảm sự mặc cả của nhà cung ứng | Khả năng Hợp tác chiến lược với một số nhà cung cấp |
Tìm kiếm nhiều nhà cung cấp đầu vào | ||
Tìm nguồn sản phẩm thay thế | ||
Ký lượng mua lớn để gia tăng tầm quan trọng với nhà cung cấp | ||
Tạo giá trị gia tăng thêm cho nhà cung cấp | ||
Tạo chi phí chuyển đổi nhà cung cấp thấp | ||
P.2 Hoạt động đầu ra | ||
1 | Giảm sự mặc cả của khách hàng | Điều chỉnh chính sách giá đối với nhóm khách hàng mua không thường xuyên và mua với một số lượng nhỏ |
Điều chỉnh chính sách giá đối với nhóm khách hàng mua loại sản phẩm mà chi phí chuyển đổi sang đối thủ khác cao | ||
Dự báo được thời điểm nhu cầu khách hàng đạt đỉnh điểm để gia tăng sự mặc cả của Công ty | ||
Xây dựng thương hiệu công ty gia tăng giá trị cho khách hàng | ||
Tạo sự khác biệt về sản phẩm mang giá trị tăng thêm cho khách hàng | ||
Tạo các giá trị tăng thêm khi hợp tác với khách hàng | ||
2 | Giảm áp lực từ đối thủ cạnh tranh | Xác định thời điểm thị trường tăng trưởng mạnh để tăng doanh số, thị phần |
Giảm chi phí cố định và chi phí lưu kho | ||
Tạo sự khác biệt về sản phẩm/ dịch vụ so với đối thủ | ||
Phát triển loại sản phẩm/dịch vụ có chi phí chuyển đổi sang đối thủ khác cao khi khách hàng muốn chuyển đổi | ||
3 | Giảm áp lực từ sản phẩm thay thế | Phát triển loại sản phẩm/dịch vụ ít có sản phẩm thay thế hoặc không có sẵn |
Phát triển loại sản phẩm/dịch vụ có sẵn sản phẩm thay thế nhưng có chi phí chuyển đổi sang đối thủ khác cao khi khách hàng muốn chuyển đổi | ||
Giá thành thấp hơn giá sản phẩm/dịch vụ thay thế | ||
Tạo sự thuận tiện khi sử dụng sản phẩm dịch vụ thỏa nhu cầu khách hàng | ||
Tạo sản phẩm có giá trị gia tăng cao cho khách hàng | ||
4 | Giám áp lực từ đối thủ tiềm tàng | Xây dựng chiến lược mở rộng thì trường mới |
Tận dụng lợi thế quy mô | ||
Tạo sự khác biệt về sản phẩm/dịch vụ | ||
Phát triển, tiếp cận các kênh phân phối mới | ||
Phát triển ngành nghề kinh doanh nằm trong chuối giá trị ngành để tận dụng lợi thế chi phí chung, giảm chi phí chuyển đổi | ||
Gia tăng phản ứng đối với các đối thủ tiềm tàng | ||
Dự báo tốt xu hướng thay đổi chính sách của chính phủ | ||
P.3 Xác định yếu tố quyết định thành công (rút ra từ kết quả phân tích SWOT khía cạnh quy trình nội bộ) | ||
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
L. Khía cạnh Đào tạo - Phát triển | ||
L.1 Các mục tiêu nâng cao năng lực NNL | ||
1 | Kiến thức | |
2 | Kỹ năng | |
3 | Quản trị hành vi | |
4 | Thay đổi nhận thức | |
5 | Khả năng thích ứng với sự thay đổi | |
L.2 Các mục tiêu nâng cao hiệu suất công việc | ||
1 | Kiến thức | |
2 | Kỹ năng | |
3 | Quản trị hành vi | |
4 | Thay đổi nhận thức | |
5 | Khả năng thích ứng với sự thay đổi | |
L.3 Xác định yếu tố quyết định thành công (rút ra từ kết quả phân tích SWOT khía cạnh đào tạo - phát triển) | ||
1 | Cải tiến công nghệ | |
2 | Tin học hóa nghiệp vụ | |
3 | Áp dụng hệ thống quản lý tiên tiến |
Bảng giao mục tiêu hoạt động toàn công ty
Stt | Viễn cảnh BSC | Ký hiệu | Mục tiêu | Trọng số | Thước đo, đơn vị tính | KPI | Tần suất kiểm soát | Công cụ đo lường/Nguồn chứng minh | Chỉ đạo thực hiện | Phân bổ mục tiêu Công ty cho các Đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ của Đơn vị | PHÂN BỔ MỤC TIÊU THEO THÁNG | |||||||||||||||||||||
Nhóm | Thành phần | Tham chiếu | Chỉ tiêu | Phòng cung ứng | Phòng KDBB | Phòng KDĐM | Phòng NSCL | Khối SX | Phòng KHTC | Phòng Kế toán | Phòng HC | Phòng NS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||
I | Tài chính | F1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
F2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
II | Khách hàng | C1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
C3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
III | Hoạt động - Quy trình | P1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
P2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
IV | Học hỏi - Phát triển | L1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
L2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tổng | 0% | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||
Hướng dẫn phân bổ chỉ tiêu Công ty xuống các Đơn vị: Căn cứ theo Ma trận chức năng Công ty để phân bổ theo các tiêu thức: C (Chịu trách nhiệm chính), T (tham gia trực tiếp vào dòng chảy hoạt động), H (hỗ trợ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Người Giao mục tiêu | Người nhận mục tiêu | Đơn vị nhân Phân bổ mục tiêu | Ngày …. Tháng ….. Năm ……. | |||||||||||||||||||||||||||||
Đơn vị soạn thảo | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Chủ tịch HĐQT | Tổng Giám đốc | Phòng kế hoạch |
Bảng đánh giá KPI toàn công ty
Stt | Viễn cảnh BSC | Ký hiệu | Mục tiêu | Trọng số | Thước đo, đơn vị tính | KPI | Cách đánh giá | Tỷ lệ % hoàn thành KPI | Kết quả đánh giá | Ghi chú | |||
Nhóm | Thành phần | Kế hoạch | Thực hiện | TGĐ đánh giá | HDQT đánh giá | ||||||||
I | Tài chính | F1 | |||||||||||
F2 | |||||||||||||
II | Khách hàng | C1 | |||||||||||
C2 | |||||||||||||
C3 | |||||||||||||
III | Hoạt động - Quy trình | P1 | |||||||||||
P2 | |||||||||||||
IV | Học hỏi - Phát triển | L1 | |||||||||||
L2 | |||||||||||||
Tổng | 0% | 0% | |||||||||||
Chủ tịch HĐQT | Tổng giám đốc | Phòng kế hoạch |
Vậy là Gitiho đã giới thiệu xong đến các bạn Chuyên đề Cách thức xây dựng chiến lược công ty theo KPI và BSC, hy vọng bài viết có thể giúp các bạn có được cái nhìn đẩy đủ về 2 tiêu thức đánh giá hiệu quả công việc cũng như có thể tự xây dựng tại đơn vị mình. Chúc các bạn thành công và đừng quên theo dõi Gitiho để đón đọc những bài viết bổ ích về Hành chính - Nhân sự nhé
Người mới làm hành chính nhân sự, người trái ngành chuyển sang đang cần bổ sung:
Bạn hoàn toàn có thể tham khảo khóa học dưới đây của Gitiho với đầy đủ nghiệp vụ của một Hành chính Nhân sự thực thụ!