Văn phòng phẩm được phân loại là một trong những vật tư tiêu hao mà doanh nghiệp nào cũng cần phải sử dụng, tuy nhiên nhiều doanh nghiệp nhỏ không quan tâm đến nó do chi phí theo họ cho là “không đáng kể”.
Tuy nhiên ít ai ngờ răng trong trường hợp không có những quy định về việc quản lý và sử dụng văn phòng phẩm này thì sẽ xảy ra những vấn đề lãng phí và thất thoát.
Trong bài viết này Gitiho mời các bạn tham khảo về quy định quản lý và sử dụng văn phòng phẩm ở một doanh nghiệp có quy mô nhỏ dưới đây.
I - MỤC ĐÍCH:
Quản lý được việc sử dụng văn phòng phẩm trong công ty, đảm bảo đủ nhu cầu, sử dụng tiết kiệm.
II – PHẠM VI:
Quy định này áp dụng cho việc quản lý và sử dụng văn phòng phẩm trong công ty .
III – ĐĨNH NGHĨA:
IV – NỘI DUNG:
1. Định mức sử dụng:
Ví dụ tiêu chuẩn sử dụng VPP theo chức danh
STT | CHỨC DANH | BÚT | SỔ CÔNG TÁC |
1 | Giám đốc điều hành; Giám đốc khối | 50.000-150.000 | Công ty cấp |
2 | Giám đốc nhà máy, Giám đốc chi nhánh | 25.000-35.000 | Công ty cấp |
3 | Trưởng phòng và tương đương | 15.000-25000 | Công ty cấp |
2. Cấp phát định kỳ:
3. Cấp phát đột xuất:
4. Quản lý và sử dụng VPP:
V. Tài liệu tham khảo: không có.
VI. Phụ Lục:
Giấy đề nghị VPP biểu mẫu: 1/BM-QDQLVPP
Thẻ kho VPP biểu mẫu: 2/BM-QDQLVPP
GIẤY ĐỀ NGHỊ VĂN PHÒNG PHẨM
Bộ phận:……………………………………………………………………………………………
Tháng …..năm 20
STT | TÊN VPP | ĐVT | Số lượng | STT | TÊN VPP | ĐVT | Số lượng | |
1 | Giấy A4 | Gram | 36 | Bìa nút | Cái | |||
2 | Giấy Decal | Gram | 37 | Bìa lá | Cái | |||
3 | Bìa A4 màu | Tờ | 38 | Tămpon | Cái | |||
4 | PXK lớn | Quyển | 39 | Hộp mực dấu | Hộp | |||
5 | PXK nhỏ | Quyển | 40 | Kéo bấm | Cây | |||
6 | PNK lớn | Quyển | 41 | Dao trổ giấy | Cây | |||
7 | Phiếu thu | Quyển | 42 | Lưỡi dao trổ nhỏ | Cây | |||
8 | Phiếu chi | Quyển | 43 | Bút lông bảng xanh | Cây | |||
9 | Sổ tạm ứng | Quyển | 44 | Bút lông bảng đỏ | Cây | |||
10 | Sổ quỹ tiền mặt | Quyển | 45 | Bút lông dầu xanh | Cây | |||
11 | Sổ chi tiết thanh toán | Quyển | 46 | Tập 100 tr | Quyển | |||
12 | Sổ tiền gửi ngân hàng | Quyển | 47 | Tập 200 tr | Quyển | |||
13 | Kéo | Cây | 48 | Chuốt chì | Cái | |||
14 | Thước kẻ 30cm | Cây | 49 | Hồ nước Bến Nghé 35 ml | Chai | |||
15 | Thước kẻ dẽo | Cây | 50 | Kẹp bướm | Cái | |||
16 | Đĩa mềm | Cái | 51 | Kệ rổ nhựa | Cái | |||
17 | Đồ bấm kim | Cái | 52 | Gỡ kim càng cua | Cái | |||
18 | Kim bấm | Hộp | 53 | Bìa phân trang màu | Tờ | |||
19 | Bấm lỗ | Cái | 54 | Bút nhủ bạc | Cây | |||
20 | Accor nhựa | cái/hộp | 55 | Bút chì 2B | Cây | |||
21 | Bút dạ quang TL | Cây | 56 | Bút xóa TL | Cây | |||
22 | Giấy than Horse lớn | Tờ/xấp | 57 | Bút TL027 xanh | Cây | |||
23 | Giấy than Horse nhỏ | Tờ/xấp | 58 | Bút TL027 đỏ | Cây | |||
24 | Giấy Note 3x3 | Xấp | 59 | Ruột chì vàng | Hộp | |||
25 | Keo trong lớn | Cuộn | 60 | Keo mouse | cuộn | |||
26 | Keo vàng | Cuộn | 61 | Bìa lỗ nylon | Cái | |||
27 | Keo trong 1,2F | Cuộn | 62 | |||||
28 | Keo trong VP | Cuộn | 63 | |||||
29 | Keo giấy 1,2F | Cuộn | 64 | |||||
30 | Keo giấy 2,4F | Cuộn | 65 | |||||
31 | Keo 2 mặt 1,2F | Cuộn | 66 | |||||
32 | Keo 2 mặt 2,4F | Cuộn | 67 | |||||
33 | Bìa còng 3F | Cái | 68 | |||||
34 | Bìa còng 5F | Cái | 69 | |||||
35 | Bìa trình ký đôi | Cái | 70 |
Ngày….tháng…..năm 200… | |||
Giám đốc duyệt | Phòng HCNS | Trưởng bộ phận | Người đề nghị |
THẺ KHO VĂN PHÒNG PHẨM
Tên văn phòng phẩm:…………………………………………………………………………………..
Đơn vị tính:……………………………………………………………………………………………..
Nhập | Xuất | |||||||||
Ngày | Số lượng | Đ.v sản xuất | Nhà cung ứng | Ghi chú | Ngày | S.lượng | Người nhận | B.phận | Ký tên | |
SỔ CẤP PHÁT VĂN PHÒNG PHẨM
Gồm có Stt, loại VPP, qui cách đơn vị, số lượng, ngày nhận, người nhận, bộ phận, ký tên
Người mới làm hành chính nhân sự, người trái ngành chuyển sang đang cần bổ sung:
Bạn hoàn toàn có thể tham khảo khóa học dưới đây của Gitiho với đầy đủ nghiệp vụ của một Hành chính Nhân sự thực thụ!