thầy ơi, sao em cũng viết hàm giống thầy mà kết quả cột chiết khấu lại trả về bằng 0 hết ạ,e kiểm tra lại vẫn như vậy ạ,thầy xem giúp em với ạ, em cảm ơn
=IF(MONTH(B4)=3,5%, IF(MONTH(B4)=4,6%,0))
| Bảng Kê Bán Hàng | ||||||||
| STT | Ngày bán | Nhân viên bán hàng | Tên hàng | Số lượng | Đơn giá | Trị giá | Chiết khấu | Thành tiền |
| 1 | 08/04/19 | Hoa | Máy giặt NATIONAL | 2 | 5,000,000 | 10,000,000 | 0 | |
| 2 | 07/03/19 | Hoa | Máy lạnh HITACHI | 3 | 2,500,000 | 7,500,000 | 0 | |
| 3 | 30/03/19 | Hoa | Máy giặt NATIONAL | 4 | 5,000,000 | 20,000,000 | 0 | |
| 4 | 28/03/19 | Nam | Tủ lạnh HITACHI | 4 | 6,000,000 | 24,000,000 | 0 | |
| 5 | 16/04/19 | Tú | Máy lạnh SANYO | 1 | 4,000,000 | 4,000,000 | 0 | |
| 6 | 04/04/19 | Tú | Máy giặt HITACHI | 5 | 1,500,000 | 7,500,000 | 0 | |
| 7 | 26/04/19 | Hoa | Máy giặt NATIONAL | 5 | 5,000,000 | 25,000,000 | 0 | |
| 8 | 04/04/19 | Hoa | Tủ lạnh HITACHI | 8 | 6,000,000 | 48,000,000 | 0 | |
| 9 | 11/03/19 | Nam | Máy giặt HITACHI | 7 | 1,500,000 | 10,500,000 | 0 | |
| 10 | 25/03/19 | Hoa | Máy giặt HITACHI | 9 | 1,500,000 | 13,500,000 | 0 | |
| 11 | 27/03/19 | Nam | Máy lạnh SANYO | 5 | 4,000,000 | 20,000,000 | 0 | |
| 12 | 13/03/19 | Hoa | Máy lạnh NATIONAL | 1 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | |
| Tổng cộng | ||||||||
Chào bạn bạn thử riêng công thức month(b4) ra kết quả như thế nào nhỉ?
em thử dunga hàm Month(b4) kết quả ra tháng đúng ạ, em ko biết sao phần chiết khấu lại báo kq như vậy ạ
| STT | Ngày bán | Nhân viên bán hàng | Tên hàng | Số lượng | Đơn giá | Trị giá | Chiết khấu | Thành tiền | month |
| 1 | 08/04/19 | Hoa | Máy giặt NATIONAL | 2 | 5,000,000 | 10,000,000 | 0 | 4 | |
| 2 | 07/03/19 | Hoa | Máy lạnh HITACHI | 3 | 2,500,000 | 7,500,000 | 0 | 3 | |
| 3 | 30/03/19 | Hoa | Máy giặt NATIONAL | 4 | 5,000,000 | 20,000,000 | 0 | 3 | |
| 4 | 28/03/19 | Nam | Tủ lạnh HITACHI | 4 | 6,000,000 | 24,000,000 | 0 | 3 | |
| 5 | 16/04/19 | Tú | Máy lạnh SANYO | 1 | 4,000,000 | 4,000,000 | 0 | 4 | |
| 6 | 04/04/19 | Tú | Máy giặt HITACHI | 5 | 1,500,000 | 7,500,000 | 0 | 4 | |
| 7 | 26/04/19 | Hoa | Máy giặt NATIONAL | 5 | 5,000,000 | 25,000,000 | 0 | 4 | |
| 8 | 04/04/19 | Hoa | Tủ lạnh HITACHI | 8 | 6,000,000 | 48,000,000 | 0 | 4 | |
| 9 | 11/03/19 | Nam | Máy giặt HITACHI | 7 | 1,500,000 | 10,500,000 | 0 | 3 | |
| 10 | 25/03/19 | Hoa | Máy giặt HITACHI | 9 | 1,500,000 | 13,500,000 | 0 | 3 | |
| 11 | 27/03/19 | Nam | Máy lạnh SANYO | 5 | 4,000,000 | 20,000,000 | 0 | 3 | |
| 12 | 13/03/19 | Hoa | Máy lạnh NATIONAL | 1 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | 3 | |
| Tổng cộng | |||||||||
Chào bạn bạn đẩy file đang làm lên giúp gitiho nhé.
em vừa copy file lên đó ạ
Phần đính kèm của bạn là hình ảnh thôi bạn nhé, không phải đính kèm cả file.
Ngoài ra phần chiết khấu cách tính là phải nhân với Trị giá nữa để hiển thị dưới dạng số tiền.
Còn nếu chỉ xác định chiết khấu theo dạng % thì bạn cần định dạng lại cho cột Chiết khấu có thể hiển thị theo số % thì mới thấy kết quả chính xác được. Vì số % đều khá nhỏ (3.5%, 6%) nên khi hiển thị ở dạng thông thường sẽ chỉ là số 0 thôi.