NV00035 | 01/06/2021 | 07:10:12 | 11:17:53 | 12:28:21 | 17:24:18 | 01/06/2021 | 00/01/1900 | 00/01/1900 | 00/01/1900 | 00/01/1900 | |
NV00035 | 11/06/2021 | 07:11:41 | 11:30:16 | 12:23:51 | 17:06:18 | 11/06/2021 | 07:11:41 | 11:30:16 | 12:23:51 | 17:06:18 | |
NV00035 | 12/06/2021 | 07:34:02 | 11:55:52 | 12:46:46 | 17:46:37 | 12/06/2021 | 07:34:02 | 11:55:52 | 12:46:46 | 17:46:37 | |
NV00035 | 13/06/2021 | 07:07:25 | 11:05:13 | 12:38:37 | 17:46:32 | 13/06/2021 | 07:07:25 | 11:05:13 | 12:38:37 | 17:46:32 | |
NV00035 | 14/06/2021 | 07:12:24 | 11:27:33 | 12:18:38 | 17:10:50 | 14/06/2021 | 07:12:24 | 11:27:33 | 12:18:38 | 17:10:50 | |
NV00035 | 15/06/2021 | 07:11:23 | 11:51:47 | 12:36:32 | 17:14:38 | 15/06/2021 | 07:11:23 | 11:51:47 | 12:36:32 | 17:14:38 | |
NV00035 | 16/06/2021 | 07:01:38 | 12:34:58 | 17:09:44 | 16/06/2021 | 07:01:38 | #VALUE! | 12:34:58 | 17:09:44 | ||
NV00035 | 18/06/2021 | 07:09:44 | 11:53:24 | 12:53:11 | 17:41:18 | 18/06/2021 | 07:09:44 | 11:53:24 | 12:53:11 | 17:41:18 | |
NV00035 | 19/06/2021 | 07:12:39 | 11:43:43 | 12:39:44 | 17:17:05 | 19/06/2021 | 07:12:39 | 11:43:43 | 12:39:44 | 17:17:05 | |
NV00035 | 02/06/2021 | 07:19:45 | 11:05:17 | 12:41:50 | 17:25:26 | 02/06/2021 | 07:19:45 | 11:05:17 | 12:41:50 | 17:25:26 | |
NV00035 | 20/06/2021 | 06:59:43 | 11:21:50 | 12:37:48 | 17:03:24 | 20/06/2021 | 06:59:43 | 11:21:50 | 12:37:48 | 17:03:24 | |
NV00035 | 21/06/2021 | 07:08:26 | 11:31:18 | 12:31:32 | 17:43:14 | 21/06/2021 | 07:08:26 | 11:31:18 | 12:31:32 | 17:43:14 | |
NV00035 | 22/06/2021 | 07:09:16 | 11:10:42 | 12:37:45 | 17:37:16 | 22/06/2021 | 07:09:16 | 11:10:42 | 12:37:45 | 17:37:16 | |
NV00035 | 23/06/2021 | 07:04:22 | 11:07:57 | 12:41:42 | 23/06/2021 | 07:04:22 | 11:07:57 | 12:41:42 | #VALUE! | ||
NV00035 | 25/06/2021 | 07:02:35 | 11:00:05 | 12:37:55 | 25/06/2021 | 07:02:35 | 11:00:05 | 12:37:55 | #VALUE! | ||
NV00035 | 26/06/2021 | 06:57:09 | 11:46:37 | 12:18:13 | 26/06/2021 | 06:57:09 | 11:46:37 | 12:18:13 | #VALUE! | ||
NV00035 | 27/06/2021 | 06:58:03 | 11:30:22 | 12:19:01 | 27/06/2021 | 06:58:03 | 11:30:22 | 12:19:01 | #VALUE! | ||
NV00035 | 28/06/2021 | 06:58:18 | 11:01:06 | 12:51:40 | 28/06/2021 | 06:58:18 | 11:01:06 | 12:51:40 | #VALUE! | ||
NV00035 | 29/06/2021 | 06:59:46 | 11:18:14 | 12:42:20 | 29/06/2021 | 06:59:46 | 11:18:14 | 12:42:20 | #VALUE! | ||
NV00035 | 30/06/2021 | 07:12:56 | 11:18:50 | 12:49:51 | 30/06/2021 | 07:12:56 | 11:18:50 | 12:49:51 | #VALUE! |
Chào bạn bạn đang muốn nói gì với Gitiho vậy?