Bảng kê hàng nhập kho | |||||||||
STT | Ngày nhập | Tên hàng | Số lượng | Đơn giá | Trị giá | Thuế | Cước chuyên chở | Cộng | |
1 | 18/01/2019 | Ghế | 50 | 150,000 | 7,500,000 | 5% | 250,000 | 8,125,000 | |
2 | 25/01/2019 | Giường | 28 | 1,200,000 | 33,600,000 | 5% | 84,000 | 35,364,000 | |
3 | 28/01/2019 | Tủ | 9 | 850,000 | 7,650,000 | 5% | 27,000 | 8,059,500 | |
4 | 04/02/2019 | Nệm | 22 | 200,000 | 4,400,000 | 10% | 66,000 | 4,906,000 | |
5 | 05/02/2019 | Tivi | 120 | 2,500,000 | 300,000,000 | 10% | 600,000 | 330,600,000 | |
6 | 10/02/2019 | Bàn | 19 | 1,600,000 | 30,400,000 | 10% | 57,000 | 33,497,000 | |
Tổng cộng | 383,550,000 | 1,084,000 | 420,551,500 | ||||||
![]() | Kiểm tra | ||||||||
Kết quả chưa chính xác | |||||||||
Kết quả đúng |
hàm của em
=IF(MONTH(B3)=1,"5%","10%")Do cách viết 5% và 10% bạn đặt trong dấu nháy kép. Việc này khiến giá trị 5% và 10% ở dạng Text chứ không phải số %. Do đó không giống với đáp án thôi.
vâng em cảm ơn thầy