Em muốn đếm số lần làm báo cáo của công nhân theo ngày, tổ, mã hàng, mã nhân viên thì sử dụng hàm Excel nào ạ?
Ngày | Tổ sản xuất | Mã hàng | Mã nhân viên | Thứ tự cụm | Cụm công đoạn | Lũy kế ngày | ||
03/10/2022 | Tổ may 01 | 213H040B | 22002069 | Nguyễn Tất Mậu | Tổ may 01213H040B22002069 | 1 | BAO ĐỰNG TÚI (RỜI) | 170 |
Tổ may 01 | 213H040B | 21707059 | Nguyễn Thị Hương | Tổ may 01213H040B21707059 | 2 | TRA KHÓA TÚI | 138 | |
Tổ may 01 | 213H040B | 22108077 | Vương Thị Hải | Tổ may 01213H040B22108077 | 3 | GHIM LƯỢC TÚI | 150 | |
Tổ may 01 | 213H040B | 21707052 | Nguyễn Thị Hồng | Tổ may 01213H040B21707052 | 4 | TRA KHÓA | 150 | |
Tổ may 01 | 213H040B | 22008034 | Phan Thị Sen | Tổ may 01213H040B22008034 | 5 | HOÀN THIỆN | 140 | |
03/10/2022 | Tổ may 02 | M78M7 | 21707075 | Nguyễn Thị Hiền | Tổ may 02M78M721707075 | 1 | CỤM TÚI THÂN TRƯỚC | 540 |
Tổ may 02 | M78M7 | 21707064 | Lê Thị Vân | Tổ may 02M78M721707064 | 2 | TRA MŨ | 560 | |
Tổ may 02 | M78M7 | 21707080 | Đặng Thị Ngọc | Tổ may 02M78M721707080 | 3 | HOÀN THIỆN | 560 | |
03/10/2022 | Tổ may 03 | Z9RP6E | 21904039 | Trần Duy Hoàn | Tổ may 03Z9RP6E21904039 | 1 | CỤM TÚI THÂN TRƯỚC | 560 |
Tổ may 03 | Z9RP6E | 21707090 | Võ Thị Phướng | Tổ may 03Z9RP6E21707090 | 2 | TRA MŨ | 555 | |
Tổ may 03 | Z9RP6E | 21707106 | Nguyễn Thị Kim Huệ | Tổ may 03Z9RP6E21707106 | 3 | HOÀN THIỆN | 550 | |
03/10/2022 | Tổ may 04 | 213H040B | 21707121 | Thái Thị Hiên | Tổ may 04213H040B21707121 | 1 | BAO ĐỰNG TÚI (RỜI) | 104 |
Tổ may 04 | 213H040B | 21707114 | Lê Thị Tuyết | Tổ may 04213H040B21707114 | 2 | TRA KHÓA TÚI | 200 | |
Tổ may 04 | 213H040B | 21707111 | Bùi Thị Huế | Tổ may 04213H040B21707111 | 3 | GHIM LƯỢC TÚI | 180 | |
Tổ may 04 | 213H040B | 21902061 | Nguyễn Thị Ngoạn | Tổ may 04213H040B21902061 | 4 | TRA KHÓA | 170 | |
Tổ may 04 | 213H040B | 21712003 | Phan Thị Hoàn | Tổ may 04213H040B21712003 | 5 | HOÀN THIỆN | 170 |
Bạn đính kèm file giúp gitiho nhé.