| TT | nguyên liệu | Đơn giá |
| Tên thuốc | Nguyên liệu | Đơn giá | ||||
| Bạch long | Trần bì | 200 | ||||||||
| Bạch long | Cam thảo | 300 | ||||||||
| Bạch long | Quế | 400 | ||||||||
| Tiêu độc | Đạm đậu | 500 | ||||||||
| Tiêu độc | Kinh giới | 600 | ||||||||
| Tiêu độc | Sài đất | 700 | ||||||||
| Sau | Nguồn |
Chào bạn bạn xem phần lập trình sự kiện nhé. chương 14 nhé.