dạ e chào thầy, e đang gặp khó khăn trong quá trình tính công theo giờ cho công nhân. Mong thầy hỗ trợ ạ.
quy định của công ty:
Tên nhân viên | Phòng ban | Chức vụ | Vào 1 | Ra 1 | Vào 2 | Ra 2 | Vào 3 | Ra 3 | Tổng giờ |
nguyen quang huy | Chưa SX | Chưa SX | 04:09 | 20:10 | 16,02 | ||||
nguyen quang huy | Chưa SX | Chưa SX | 04:12 | 19:28 | 15,27 | ||||
nguyen quang huy | Chưa SX | Chưa SX | 04:12 | 18:56 | 14,73 | ||||
nguyen quang huy | Chưa SX | Chưa SX | 04:12 | 19:19 | 19:19 | 15,12 | |||
nguyen quang huy | Chưa SX | Chưa SX | 04:12 | 18:57 | 14,75 | ||||
nguyen quang huy | Chưa SX | Chưa SX | 04:12 | 19:26 | 15,23 | ||||
nguyen quang huy | Chưa SX | Chưa SX | 04:12 | 19:23 | 15,18 | ||||
nguyen quang huy | Chưa SX | Chưa SX | 04:10 | 19:26 | 15,27 | ||||
nguyen quang huy | Chưa SX | Chưa SX | 04:11 | 0 | |||||
nguyen quang huy | Chưa SX | Chưa SX | 04:11 | 19:31 | 19:32 | 15,33 | |||
nguyen quang huy | Chưa SX | Chưa SX | 04:11 | 19:24 | 15,2 | ||||
nguyen quang huy | Chưa SX | Chưa SX | 04:11 | 16:23 | 12,18 | ||||
nguyen quang huy | Chưa SX | Chưa SX | 04:12 | 04:12 | 19:58 | 19:59 | 0 | ||
nguyen quang huy | Chưa SX | Chưa SX | 04:11 | 19:37 | 15,42 | ||||
nguyen quang huy | Chưa SX | Chưa SX | 04:11 | 21:20 | 17,13 | ||||
nguyen quang huy | Chưa SX | Chưa SX | 04:13 | 18:58 | 14,73 | ||||
nguyen quang huy | Chưa SX | Chưa SX | 04:10 | 20:24 | 16,22 | ||||
nguyen quang huy | Chưa SX | Chưa SX | 04:12 | 17:24 | 13,2 | ||||
nguyen quang huy | Chưa SX | Chưa SX | 04:11 | 20:46 | 16,57 | ||||
nguyen quang huy | Chưa SX | Chưa SX | 04:10 | 17:54 | 13,73 | ||||
nguyen quang huy | Chưa SX | Chưa SX | 04:10 | 0 | |||||
TRAN QUOC THUAT | Chưa SX | Chưa SX | 04:09 | 17:21 | 13,2 | ||||
TRAN QUOC THUAT | Chưa SX | Chưa SX | 04:11 | 19:03 | 14,87 | ||||
TRAN QUOC THUAT | Chưa SX | Chưa SX | 04:12 | 04:16 | 19:28 | 0,07 | |||
TRAN QUOC THUAT | Chưa SX | Chưa SX | 04:15 | 17:56 | 13,67 | ||||
TRAN QUOC THUAT | Chưa SX | Chưa SX | 04:11 | 04:11 | 19:19 | 0 | |||
TRAN QUOC THUAT | Chưa SX | Chưa SX | 04:14 | 19:43 | 15,48 | ||||
TRAN QUOC THUAT | Chưa SX | Chưa SX | 04:12 | 19:27 | 19:27 | 15,23 | |||
TRAN QUOC THUAT | Chưa SX | Chưa SX | 04:11 | 19:23 | 15,18 | ||||
TRAN QUOC THUAT | Chưa SX | Chưa SX | 04:13 | 19:26 | 15,22 | ||||
TRAN QUOC THUAT | Chưa SX | Chưa SX | 04:13 | 0 | |||||
TRAN QUOC THUAT | Chưa SX | Chưa SX | 04:12 | 19:32 | 15,32 | ||||
TRAN QUOC THUAT | Chưa SX | Chưa SX | 04:13 | 19:23 | 15,17 | ||||
TRAN QUOC THUAT | Chưa SX | Chưa SX | 04:12 | 16:23 | 12,18 | ||||
TRAN QUOC THUAT | Chưa SX | Chưa SX | 04:12 | 19:56 | 15,72 | ||||
TRAN QUOC THUAT | Chưa SX | Chưa SX | 04:13 | 19:37 | 15,38 | ||||
TRAN QUOC THUAT | Chưa SX | Chưa SX | 04:12 | 18:28 | 14,27 | ||||
TRAN QUOC THUAT | Chưa SX | Chưa SX | 04:08 | 20:49 | 16,68 | ||||
TRAN QUOC THUAT | Chưa SX | Chưa SX | 20:23 | 0 | |||||
TRAN QUOC THUAT | Chưa SX | Chưa SX | 04:11 | 17:01 | 12,83 | ||||
TRAN QUOC THUAT | Chưa SX | Chưa SX | 04:11 | 18:00 | 13,8 | ||||
TRAN QUOC THUAT | Chưa SX | Chưa SX | 04:11 | 21:01 | 16,82 | ||||
TRAN QUOC THUAT | Chưa SX | Chưa SX | 04:13 | 0 | |||||
NGUYEN BINH | Chưa SX | Chưa SX | 04:07 | 16:58 | 12,85 | ||||
NGUYEN BINH | Chưa SX | Chưa SX | 06:22 | 19:59 | 13,6 | ||||
NGUYEN BINH | Chưa SX | Chưa SX | 06:18 | 19:28 | 13,15 | ||||
NGUYEN BINH | Chưa SX | Chưa SX | 06:17 | 19:19 | 13,02 | ||||
NGUYEN BINH | Chưa SX | Chưa SX | 06:20 | 19:35 | 13,23 | ||||
NGUYEN BINH | Chưa SX | Chưa SX | 04:09 | 19:08 | 14,98 | ||||
NGUYEN BINH | Chưa SX | Chưa SX | 04:06 | 17:58 | 13,85 | ||||
NGUYEN BINH | Chưa SX | Chưa SX | 04:11 | 19:25 | 15,23 | ||||
NGUYEN BINH | Chưa SX | Chưa SX | 04:02 | 18:01 | 13,98 | ||||
NGUYEN BINH | Chưa SX | Chưa SX | 04:06 | 18:01 | 13,9 | ||||
NGUYEN BINH | Chưa SX | Chưa SX | 04:08 | 19:20 | 15,2 | ||||
NGUYEN BINH | Chưa SX | Chưa SX | 04:06 | 15:59 | 11,88 | ||||
NGUYEN BINH | Chưa SX | Chưa SX | 04:08 | 13:26 | 9,3 | ||||
NGUYEN BINH | Chưa SX | Chưa SX | 04:10 | 18:09 | 13,97 | ||||
NGUYEN BINH | Chưa SX | Chưa SX | 04:12 | 20:57 | 16,75 | ||||
NGUYEN BINH | Chưa SX | Chưa SX | 04:10 | 18:03 | 13,87 | ||||
NGUYEN BINH | Chưa SX | Chưa SX | 04:07 | 18:28 | 14,35 | ||||
NGUYEN BINH | Chưa SX | Chưa SX | 04:17 | 17:01 | 12,72 | ||||
NGUYEN BINH | Chưa SX | Chưa SX | 04:11 | 20:03 | 15,87 | ||||
NGUYEN BINH | Chưa SX | Chưa SX | 04:05 | 18:07 | 14,02 | ||||
NGUYEN BINH | Chưa SX | Chưa SX | 04:07 | 0 | |||||
VO MINH CANH | Chưa SX | Chưa SX | 04:07 | 16:57 | 12,82 | ||||
VO MINH CANH | Chưa SX | Chưa SX | 04:16 | 20:00 | 15,72 | ||||
VO MINH CANH | Chưa SX | Chưa SX | 04:16 | 17:58 | 13,7 | ||||
VO MINH CANH | Chưa SX | Chưa SX | 07:44 | 18:34 | 10,83 | ||||
VO MINH CANH | Chưa SX | Chưa SX | 06:00 | 17:06 | 11,1 | ||||
VO MINH CANH | Chưa SX | Chưa SX | 04:13 | 19:14 | 15 | ||||
VO MINH CANH | Chưa SX | Chưa SX | 04:10 | 19:09 | 14,98 | ||||
VO MINH CANH | Chưa SX | Chưa SX | 04:17 | 18:04 | 13,78 | ||||
VO MINH CANH | Chưa SX | Chưa SX | 04:03 | 18:01 | 13,97 | ||||
VO MINH CANH | Chưa SX | Chưa SX | 04:06 | 19:21 | 15,23 | ||||
VO MINH CANH | Chưa SX | Chưa SX | 03:59 | 18:02 | 14,05 | ||||
VO MINH CANH | Chưa SX | Chưa SX | 04:03 | 15:58 | 11,92 | ||||
VO MINH CANH | Chưa SX | Chưa SX | 04:08 | 18:01 | 13,88 | ||||
VO MINH CANH | Chưa SX | Chưa SX | 05:59 | 18:08 | 12,15 | ||||
VO MINH CANH | Chưa SX | Chưa SX | 05:57 | 20:58 | 15 | ||||
VO MINH CANH | Chưa SX | Chưa SX | 05:55 | 20:04 | 14,13 | ||||
VO MINH CANH | Chưa SX | Chưa SX | 05:57 | 0 | |||||
VO MINH CANH | Chưa SX | Chưa SX | 06:15 | 17:00 | 10,73 | ||||
VO MINH CANH | Chưa SX | Chưa SX | 05:53 | 17:39 | 11,75 | ||||
VO MINH CANH | Chưa SX | Chưa SX | 04:06 | 18:37 | 14,5 | ||||
VO MINH CANH | Chưa SX | Chưa SX | 04:10 | 0 | |||||
LE VAN TU | Chưa SX | Chưa SX | 04:15 | 16:58 | 12,7 | ||||
LE VAN TU | Chưa SX | Chưa SX | 04:15 | 18:28 | 14,2 | ||||
LE VAN TU | Chưa SX | Chưa SX | 04:14 | 18:28 | 14,23 | ||||
LE VAN TU | Chưa SX | Chưa SX | 04:22 | 18:35 | 14,22 | ||||
LE VAN TU | Chưa SX | Chưa SX | 04:15 | 17:55 | 13,65 | ||||
LE VAN TU | Chưa SX | Chưa SX | 04:13 | 17:54 | 13,67 | ||||
LE VAN TU | Chưa SX | Chưa SX | 04:16 | 19:06 | 14,83 | ||||
LE VAN TU | Chưa SX | Chưa SX | 17:58 | 0 | |||||
LE VAN TU | Chưa SX | Chưa SX | 04:14 | 18:09 | 13,92 | ||||
LE VAN TU | Chưa SX | Chưa SX | 04:14 | 20:28 | 16,22 | ||||
LE VAN TU | Chưa SX | Chưa SX | 04:16 | 18:03 | 13,78 | ||||
LE VAN TU | Chưa SX | Chưa SX | 04:19 | 17:59 | 13,65 | ||||
LE VAN TU | Chưa SX | Chưa SX | 04:16 | 16:23 | 12,12 | ||||
LE VAN TU | Chưa SX | Chưa SX | 04:08 | 19:49 | 15,67 | ||||
LE VAN TU | Chưa SX | Chưa SX | 04:19 | 18:25 | 14,08 | ||||
LE VAN TU | Chưa SX | Chưa SX | 04:13 | 21:19 | 17,1 | ||||
LE VAN TU | Chưa SX | Chưa SX | 04:10 | 20:26 | 16,27 | ||||
LE VAN TU | Chưa SX | Chưa SX | 04:14 | 08:52 | 4,62 | ||||
LE VAN TU | Chưa SX | Chưa SX | 04:18 | 17:19 | 13 | ||||
LE VAN TU | Chưa SX | Chưa SX | 04:14 | 18:00 | 13,77 | ||||
LE VAN TU | Chưa SX | Chưa SX | 04:18 | 21:01 | 16,7 | ||||
LE VAN TU | Chưa SX | Chưa SX | 04:12 | 0 | |||||
LUONG THI PHUONG | Chưa SX | Chưa SX | 06:11 | 20:43 | 14,53 | ||||
LUONG THI PHUONG | Chưa SX | Chưa SX | 06:13 | 17:55 | 11,7 | ||||
LUONG THI PHUONG | Chưa SX | Chưa SX | 06:11 | 17:49 | 11,63 | ||||
LUONG THI PHUONG | Chưa SX | Chưa SX | 06:11 | 17:34 | 11,37 | ||||
LUONG THI PHUONG | Chưa SX | Chưa SX | 06:11 | 15:47 | 9,58 | ||||
LUONG THI PHUONG | Chưa SX | Chưa SX | 06:11 | 18:03 | 11,87 | ||||
LUONG THI PHUONG | Chưa SX | Chưa SX | 06:11 | 18:04 | 11,87 | ||||
LUONG THI PHUONG | Chưa SX | Chưa SX | 06:09 | 18:56 | 12,77 | ||||
LUONG THI PHUONG | Chưa SX | Chưa SX | 06:11 | 19:47 | 13,6 | ||||
LUONG THI PHUONG | Chưa SX | Chưa SX | 06:08 | 17:37 | 17:38 | 11,47 | |||
LUONG THI PHUONG | Chưa SX | Chưa SX | 06:11 | 06:11 | 18:10 | 0 | |||
LUONG THI PHUONG | Chưa SX | Chưa SX | 06:08 | 16:21 | 10,2 | ||||
LUONG THI PHUONG | Chưa SX | Chưa SX | 06:09 | 17:09 | 10,98 | ||||
LUONG THI PHUONG | Chưa SX | Chưa SX | 06:08 | 18:06 | 11,97 | ||||
LUONG THI PHUONG | Chưa SX | Chưa SX | 06:11 | 17:09 | 10,97 | ||||
LUONG THI PHUONG | Chưa SX | Chưa SX | 06:09 | 16:32 | 10,38 | ||||
LUONG THI PHUONG | Chưa SX | Chưa SX | 06:08 | 17:22 | 11,22 | ||||
LUONG THI PHUONG | Chưa SX | Chưa SX | 06:06 | 20:33 | 14,45 | ||||
LUONG THI PHUONG | Chưa SX | Chưa SX | 06:06 | 20:15 | 14,15 | ||||
TRUONG THI HONG DIEM | Chưa SX | Chưa SX | 06:12 | 20:44 | 14,52 | ||||
TRUONG THI HONG DIEM | Chưa SX | Chưa SX | 06:20 | 17:56 | 11,6 | ||||
TRUONG THI HONG DIEM | Chưa SX | Chưa SX | 06:11 | 17:49 | 11,62 | ||||
TRUONG THI HONG DIEM | Chưa SX | Chưa SX | 06:14 | 17:33 | 11,32 | ||||
TRUONG THI HONG DIEM | Chưa SX | Chưa SX | 06:13 | 15:47 | 9,55 | ||||
TRUONG THI HONG DIEM | Chưa SX | Chưa SX | 06:12 | 18:15 | 12,03 | ||||
TRUONG THI HONG DIEM | Chưa SX | Chưa SX | 06:12 | 18:03 | 11,85 | ||||
TRUONG THI HONG DIEM | Chưa SX | Chưa SX | 06:09 | 19:00 | 12,85 | ||||
TRUONG THI HONG DIEM | Chưa SX | Chưa SX | 06:11 | 19:46 | 13,58 | ||||
TRUONG THI HONG DIEM | Chưa SX | Chưa SX | 06:11 | 17:38 | 11,43 | ||||
TRUONG THI HONG DIEM | Chưa SX | Chưa SX | 06:11 | 18:10 | 11,97 | ||||
TRUONG THI HONG DIEM | Chưa SX | Chưa SX | 06:14 | 16:25 | 10,17 | ||||
TRUONG THI HONG DIEM | Chưa SX | Chưa SX | 06:12 | 17:09 | 10,95 | ||||
TRUONG THI HONG DIEM | Chưa SX | Chưa SX | 06:11 | 18:06 | 11,9 | ||||
TRUONG THI HONG DIEM | Chưa SX | Chưa SX | 06:10 | 17:14 | 11,05 | ||||
TRUONG THI HONG DIEM | Chưa SX | Chưa SX | 06:12 | 16:37 | 10,42 | ||||
TRUONG THI HONG DIEM | Chưa SX | Chưa SX | 06:12 | 17:22 | 11,15 | ||||
TRUONG THI HONG DIEM | Chưa SX | Chưa SX | 06:09 | 20:34 | 14,42 | ||||
TRUONG THI HONG DIEM | Chưa SX | Chưa SX | 06:11 | 20:15 | 14,07 | ||||
TRUONG THI HONG DIEM | Chưa SX | Chưa SX | 06:09 | 0 | |||||
NGUYEN THI HIEP N | Chưa SX | Chưa SX | 06:20 | 19:50 | 13,5 | ||||
NGUYEN THI HIEP N | Chưa SX | Chưa SX | 06:17 | 19:35 | 19:35 | 13,3 | |||
NGUYEN THI HIEP N | Chưa SX | Chưa SX | 05:59 | 17:07 | 17:07 | 11,12 | |||
NGUYEN THI HIEP N | Chưa SX | Chưa SX | 06:23 | 06:23 | 17:45 | 17:45 | 17:45 | 0 | |
NGUYEN THI HIEP N | Chưa SX | Chưa SX | 06:16 | 06:16 | 19:38 | 19:38 | 0 | ||
NGUYEN THI HIEP N | Chưa SX | Chưa SX | 06:22 | 06:22 | 20:00 | 0 | |||
NGUYEN THI HIEP N | Chưa SX | Chưa SX | 06:25 | 06:25 | 17:38 | 17:38 | 0 | ||
NGUYEN THI HIEP N | Chưa SX | Chưa SX | 06:23 | 18:32 | 12,15 | ||||
NGUYEN THI HIEP N | Chưa SX | Chưa SX | 06:21 | 17:30 | 17:30 | 11,13 | |||
NGUYEN THI HIEP N | Chưa SX | Chưa SX | 06:26 | 18:37 | 18:37 | 12,18 | |||
NGUYEN THI HIEP N | Chưa SX | Chưa SX | 06:25 | 18:01 | 18:01 | 11,6 | |||
NGUYEN THI HIEP N | Chưa SX | Chưa SX | 06:26 | 06:26 | 16:28 | 16:28 | 0 | ||
NGUYEN THI HIEP N | Chưa SX | Chưa SX | 06:23 | 17:12 | 17:12 | 10,82 | |||
NGUYEN THI HIEP N | Chưa SX | Chưa SX | 06:26 | 0 | |||||
NGUYEN THI HIEP N | Chưa SX | Chưa SX | 06:01 | 19:51 | 13,83 | ||||
NGUYEN THI HIEP N | Chưa SX | Chưa SX | 06:00 | 19:08 | 13,12 | ||||
NGUYEN THI HIEP N | Chưa SX | Chưa SX | 06:01 | 17:42 | 11,67 | ||||
NGUYEN THI HIEP N | Chưa SX | Chưa SX | 06:02 | 17:12 | 11,17 | ||||
NGUYEN THI HIEP N | Chưa SX | Chưa SX | 06:29 | 20:03 | 20:03 | 13,55 | |||
NGUYEN THI HIEP N | Chưa SX | Chưa SX | 06:01 | 20:54 | 20:54 | 14,87 | |||
NGUYEN THI HIEP N | Chưa SX | Chưa SX | 05:59 | 0 | |||||
NGUYEN THI HIEU | Chưa SX | Chưa SX | 06:16 | 19:50 | 13,57 | ||||
NGUYEN THI HIEU | Chưa SX | Chưa SX | 06:15 | 19:36 | 13,33 | ||||
NGUYEN THI HIEU | Chưa SX | Chưa SX | 05:56 | 17:05 | 11,13 | ||||
NGUYEN THI HIEU | Chưa SX | Chưa SX | 06:22 | 06:49 | 17:45 | 0,43 | |||
NGUYEN THI HIEU | Chưa SX | Chưa SX | 06:14 | 19:37 | 13,38 | ||||
NGUYEN THI HIEU | Chưa SX | Chưa SX | 06:17 | 20:00 | 13,7 | ||||
NGUYEN THI HIEU | Chưa SX | Chưa SX | 06:18 | 17:38 | 11,32 | ||||
NGUYEN THI HIEU | Chưa SX | Chưa SX | 06:18 | 18:32 | 12,22 | ||||
NGUYEN THI HIEU | Chưa SX | Chưa SX | 06:18 | 19:46 | 13,47 | ||||
NGUYEN THI HIEU | Chưa SX | Chưa SX | 06:12 | 17:29 | 11,28 | ||||
NGUYEN THI HIEU | Chưa SX | Chưa SX | 06:17 | 18:36 | 12,3 | ||||
NGUYEN THI HIEU | Chưa SX | Chưa SX | 06:17 | 18:00 | 11,72 | ||||
NGUYEN THI HIEU | Chưa SX | Chưa SX | 06:17 | 06:17 | 16:26 | 0 | |||
NGUYEN THI HIEU | Chưa SX | Chưa SX | 06:13 | 17:10 | 10,95 | ||||
NGUYEN THI HIEU | Chưa SX | Chưa SX | 06:20 | 20:03 | 13,72 | ||||
NGUYEN THI HIEU | Chưa SX | Chưa SX | 05:52 | 19:51 | 13,97 | ||||
NGUYEN THI HIEU | Chưa SX | Chưa SX | 05:51 | 19:07 | 13,27 | ||||
NGUYEN THI HIEU | Chưa SX | Chưa SX | 05:54 | 20:11 | 14,28 | ||||
NGUYEN THI HIEU | Chưa SX | Chưa SX | 05:55 | 20:00 | 14,07 | ||||
NGUYEN THI HIEU | Chưa SX | Chưa SX | 05:57 | 17:42 | 20:03 | 11,73 | |||
NGUYEN THI HIEU | Chưa SX | Chưa SX | 05:54 | 20:53 | 20:53 | 14,98 | |||
NGUYEN THI HIEU | Chưa SX | Chưa SX | 05:30 | 0 | |||||
TRAN THI CAM | Chưa SX | Chưa SX | 05:52 | 20:44 | 14,85 | ||||
TRAN THI CAM | Chưa SX | Chưa SX | 05:57 | 19:37 | 13,67 | ||||
TRAN THI CAM | Chưa SX | Chưa SX | 06:01 | 06:01 | 17:49 | 0 | |||
TRAN THI CAM | Chưa SX | Chưa SX | 05:57 | 17:34 | 11,6 | ||||
TRAN THI CAM | Chưa SX | Chưa SX | 05:55 | 15:45 | 9,82 | ||||
TRAN THI CAM | Chưa SX | Chưa SX | 06:09 | 18:18 | 12,13 | ||||
TRAN THI CAM | Chưa SX | Chưa SX | 05:43 | 18:03 | 12,33 | ||||
TRAN THI CAM | Chưa SX | Chưa SX | 05:55 | 18:59 | 13,05 | ||||
TRAN THI CAM | Chưa SX | Chưa SX | 05:47 | 19:47 | 14 | ||||
TRAN THI CAM | Chưa SX | Chưa SX | 06:03 | 17:49 | 11,77 | ||||
TRAN THI CAM | Chưa SX | Chưa SX | 05:54 | 17:59 | 12,08 | ||||
TRAN THI CAM | Chưa SX | Chưa SX | 05:54 | 16:22 | 10,47 | ||||
TRAN THI CAM | Chưa SX | Chưa SX | 05:54 | 17:09 | 11,25 | ||||
TRAN THI CAM | Chưa SX | Chưa SX | 05:52 | 18:06 | 12,23 | ||||
TRAN THI CAM | Chưa SX | Chưa SX | 05:59 | 16:31 | 10,53 | ||||
TRAN THI CAM | Chưa SX | Chưa SX | 05:53 | 17:21 | 11,47 | ||||
TRAN THI CAM | Chưa SX | Chưa SX | 05:44 | 20:36 | 14,87 | ||||
TRAN THI CAM | Chưa SX | Chưa SX | 05:55 | 20:19 | 14,4 | ||||
TRAN THI CAM | Chưa SX | Chưa SX | 05:47 | 0 | |||||
LU THI HANH | Chưa SX | Chưa SX | 06:17 | 17:14 | 10,95 | ||||
LU THI HANH | Chưa SX | Chưa SX | 09:17 | 20:10 | 10,87 | ||||
LU THI HANH | Chưa SX | Chưa SX | 06:19 | 19:28 | 13,13 | ||||
LU THI HANH | Chưa SX | Chưa SX | 09:41 | 17:01 | 17:01 | 7,32 | |||
LU THI HANH | Chưa SX | Chưa SX | 06:19 | 19:18 | 12,98 | ||||
LU THI HANH | Chưa SX | Chưa SX | 06:23 | 19:43 | 13,32 | ||||
LU THI HANH | Chưa SX | Chưa SX | 06:23 | 06:23 | 06:23 | 19:22 | 12,98 | ||
LU THI HANH | Chưa SX | Chưa SX | 09:16 | 19:26 | 10,15 | ||||
LU THI HANH | Chưa SX | Chưa SX | 06:20 | 20:31 | 14,18 | ||||
LU THI HANH | Chưa SX | Chưa SX | 06:23 | 19:31 | 13,13 | ||||
LU THI HANH | Chưa SX | Chưa SX | 06:18 | 17:36 | 11,3 | ||||
LU THI HANH | Chưa SX | Chưa SX | 06:27 | 16:27 | 9,98 | ||||
LU THI HANH | Chưa SX | Chưa SX | 08:58 | 19:58 | 19:58 | 10,98 | |||
LU THI HANH | Chưa SX | Chưa SX | 06:25 | 19:36 | 13,17 | ||||
LU THI HANH | Chưa SX | Chưa SX | 06:20 | 21:06 | 14,77 | ||||
LU THI HANH | Chưa SX | Chưa SX | 06:19 | 20:47 | 14,47 | ||||
TRAN THI BICH TRANG | Chưa SX | Chưa SX | 06:11 | 19:50 | 13,63 | ||||
TRAN THI BICH TRANG | Chưa SX | Chưa SX | 06:15 | 19:36 | 13,33 | ||||
TRAN THI BICH TRANG | Chưa SX | Chưa SX | 05:56 | 17:05 | 11,13 | ||||
TRAN THI BICH TRANG | Chưa SX | Chưa SX | 06:18 | 17:44 | 11,42 | ||||
TRAN THI BICH TRANG | Chưa SX | Chưa SX | 06:20 | 17:37 | 11,28 | ||||
TRAN THI BICH TRANG | Chưa SX | Chưa SX | 06:18 | 18:32 | 12,22 | ||||
TRAN THI BICH TRANG | Chưa SX | Chưa SX | 06:18 | 19:46 | 13,47 | ||||
TRAN THI BICH TRANG | Chưa SX | Chưa SX | 06:11 | 17:28 | 11,28 | ||||
TRAN THI BICH TRANG | Chưa SX | Chưa SX | 06:16 | 18:12 | 11,92 | ||||
TRAN THI BICH TRANG | Chưa SX | Chưa SX | 06:15 | 16:27 | 10,2 | ||||
TRAN THI BICH TRANG | Chưa SX | Chưa SX | 06:12 | 17:10 | 17:10 | 10,95 | |||
TRAN THI BICH TRANG | Chưa SX | Chưa SX | 06:19 | 0 | |||||
TRAN THI BICH TRANG | Chưa SX | Chưa SX | 05:56 | 19:51 | 13,9 | ||||
TRAN THI BICH TRANG | Chưa SX | Chưa SX | 05:53 | 19:08 | 13,23 | ||||
TRAN THI BICH TRANG | Chưa SX | Chưa SX | 05:50 | 20:13 | 14,37 | ||||
TRAN THI BICH TRANG | Chưa SX | Chưa SX | 05:54 | 16:21 | 10,43 | ||||
TRAN THI BICH TRANG | Chưa SX | Chưa SX | 05:57 | 20:02 | 14,07 | ||||
TRAN THI BICH TRANG | Chưa SX | Chưa SX | 05:40 | 0 | |||||
CAO THI THUONG | Chưa SX | Chưa SX | 06:10 | 19:50 | 13,65 | ||||
CAO THI THUONG | Chưa SX | Chưa SX | 06:15 | 19:35 | 13,32 | ||||
CAO THI THUONG | Chưa SX | Chưa SX | 05:55 | 05:55 | 17:10 | 17:10 | 17:10 | 0 | |
CAO THI THUONG | Chưa SX | Chưa SX | 06:16 | 06:16 | 17:45 | 0 | |||
CAO THI THUONG | Chưa SX | Chưa SX | 06:10 | 19:37 | 13,43 | ||||
CAO THI THUONG | Chưa SX | Chưa SX | 06:17 | 19:26 | 13,13 | ||||
CAO THI THUONG | Chưa SX | Chưa SX | 06:20 | 17:38 | 11,28 | ||||
CAO THI THUONG | Chưa SX | Chưa SX | 06:12 | 18:31 | 12,32 | ||||
CAO THI THUONG | Chưa SX | Chưa SX | 06:09 | 19:46 | 13,6 | ||||
CAO THI THUONG | Chưa SX | Chưa SX | 06:10 | 17:30 | 11,32 | ||||
CAO THI THUONG | Chưa SX | Chưa SX | 06:17 | 18:36 | 12,32 | ||||
CAO THI THUONG | Chưa SX | Chưa SX | 06:18 | 18:00 | 11,68 | ||||
CAO THI THUONG | Chưa SX | Chưa SX | 06:18 | 17:12 | 10,9 | ||||
CAO THI THUONG | Chưa SX | Chưa SX | 06:16 | 20:03 | 13,78 | ||||
CAO THI THUONG | Chưa SX | Chưa SX | 05:54 | 13:10 | 7,25 | ||||
CAO THI THUONG | Chưa SX | Chưa SX | 05:56 | 19:08 | 13,18 | ||||
CAO THI THUONG | Chưa SX | Chưa SX | 05:53 | 20:08 | 14,25 | ||||
CAO THI THUONG | Chưa SX | Chưa SX | 05:56 | 19:59 | 20:00 | 14,05 | |||
CAO THI THUONG | Chưa SX | Chưa SX | 05:57 | 05:57 | 20:01 | 0 | |||
CAO THI THUONG | Chưa SX | Chưa SX | 05:58 | 20:52 | 14,88 | ||||
CAO THI THUONG | Chưa SX | Chưa SX | 05:56 | 0 | |||||
NGUYEN XUAN SACH | Chưa SX | Chưa SX | 06:16 | 16:12 | 9,92 | ||||
NGUYEN XUAN SACH | Chưa SX | Chưa SX | 06:23 | 17:53 | 11,5 | ||||
NGUYEN XUAN SACH | Chưa SX | Chưa SX | 09:25 | 19:14 | 9,8 | ||||
NGUYEN XUAN SACH | Chưa SX | Chưa SX | 09:39 | 18:38 | 8,97 | ||||
NGUYEN XUAN SACH | Chưa SX | Chưa SX | 06:19 | 17:27 | 11,13 | ||||
NGUYEN XUAN SACH | Chưa SX | Chưa SX | 06:19 | 17:31 | 11,18 | ||||
NGUYEN XUAN SACH | Chưa SX | Chưa SX | 06:18 | 17:30 | 11,18 | ||||
NGUYEN XUAN SACH | Chưa SX | Chưa SX | 06:23 | 19:10 | 12,77 | ||||
NGUYEN XUAN SACH | Chưa SX | Chưa SX | 06:18 | 17:28 | 11,17 | ||||
NGUYEN XUAN SACH | Chưa SX | Chưa SX | 07:57 | 20:26 | 20:26 | 12,47 | |||
NGUYEN XUAN SACH | Chưa SX | Chưa SX | 06:21 | 17:35 | 11,23 | ||||
NGUYEN XUAN SACH | Chưa SX | Chưa SX | 06:25 | 16:03 | 16:03 | 9,62 | |||
NGUYEN XUAN SACH | Chưa SX | Chưa SX | 06:16 | 19:53 | 13,6 | ||||
NGUYEN XUAN SACH | Chưa SX | Chưa SX | 09:13 | 19:36 | 10,37 | ||||
NGUYEN XUAN SACH | Chưa SX | Chưa SX | 06:20 | 19:04 | 19:04 | 12,72 | |||
NGUYEN XUAN SACH | Chưa SX | Chưa SX | 06:19 | 18:26 | 12,12 | ||||
NGUYEN XUAN SACH | Chưa SX | Chưa SX | 06:20 | 17:58 | 11,62 | ||||
NGUYEN XUAN SACH | Chưa SX | Chưa SX | 06:41 | 16:53 | 10,18 | ||||
NGUYEN XUAN SACH | Chưa SX | Chưa SX | 06:15 | 18:29 | 12,23 | ||||
NGUYEN XUAN SACH | Chưa SX | Chưa SX | 06:20 | 18:59 | 12,63 | ||||
NGUYEN XUAN SACH | Chưa SX | Chưa SX | 06:16 | 0 | |||||
NGUYEN THI DIEU | Chưa SX | Chưa SX | 06:11 | 20:43 | 14,53 | ||||
NGUYEN THI DIEU | Chưa SX | Chưa SX | 06:10 | 17:56 | 11,77 | ||||
NGUYEN THI DIEU | Chưa SX | Chưa SX | 06:12 | 17:49 | 11,62 | ||||
NGUYEN THI DIEU | Chưa SX | Chưa SX | 06:10 | 17:34 | 11,38 | ||||
NGUYEN THI DIEU | Chưa SX | Chưa SX | 06:11 | 06:12 | 15:47 | 0 | |||
NGUYEN THI DIEU | Chưa SX | Chưa SX | 06:10 | 18:02 | 11,85 | ||||
NGUYEN THI DIEU | Chưa SX | Chưa SX | 06:12 | 18:03 | 11,85 | ||||
