Anh có file cần lọc dữ liệu không trùng lặp để tính tổng không biết là cách nào . Hãy trợ gi
| Họ và tên | Khu vực | Số lượng | Họ và tên | Khu vực | Số lượng | Họ và tên | Khu vực | Số lượng |
| Xuân Mỹ | Bắc | 5 | Anh Thấm | Nam | 1 | Đông | Đông | 1 |
| Xuân Phú | Nam | 2 | Anh Vinh | Đông | 1 | Xuân Vĩnh | Trung | 1 |
| Xuân Vĩnh | Trung | 1 | Ông Thanh | Đông | 1 | Khoan Thạo | Nam | 2 |
| Xuân Mão | Đông | 3 | Văn Niên | Trung | 1 | Xuân Vĩnh | Trung | 6 |
| Xuân Ăng | Bắc | 1 | Bà Châu | Đông | 1 | Trâm thiện | Đông | 8 |
| Xuân Nam | Nam | 3 | Văn Sơn | Nam | 1 | Nhuận lan phú | Nam | 3 |
| Xuân Trung | Trung | 7 | Xuân Vĩnh | Cầu | 1 | Dũng bà Hẹ | Nam | 1 |
| Xuân Pho | Cầu | 1 | Văn Ánh | Bắc | 1 | Đông | Bắc | 1 |
| Xuân Mác | Nam | 4 | Văn Ánh | Đông | 2 | Đoán | Cầu | 4 |
| Xuân Toản | Đông | 1 | Văn Tuấn | Trung | 1 | Xuân Vĩnh | Trung | 1 |
| Xuân Thành | Bắc | 1 | Văn Huần | Nam | 2 | May | Trung | 1 |
| Xuân Hưu | Bắc | 5 | Văn Nhuần | Bắc | 2 | Lan sơn | Nam | 1 |
| Xuân Quỳnh | Cầu | 5 | Xuân Trung | Nam | 2 | Đông | Đông | 1 |
| Xuân Vĩnh | Bắc | 1 | Cô Hưng | Đông | 1 | Nga kết | Bắc | 2 |
| Xuân Kê | Nam | 2 | Cô Bắc | Nam | 1 | Duy Bùi | Bắc | 6 |
| Xuân Trâm | Nam | 1 | Cô Xiêm | Đông | 1 | Xuân Hoat | Nam | 1 |
| Xuân Vĩnh | Trung | 1 | Xuân Trung | Trung | 7 | Cô Thêu | Nam | 2 |
| Xuân Thuận | Cầu | 1 | Cô thể | Nam | 1 | Xuân Vĩnh | Đông | 1 |
| Xuân Vĩnh | Đông | 4 | Cô Thêu | Nam | 1 | Xuân sang | Trung | 4 |
| Xuân Dong | Bắc | 1 | Sỹ hải | Cầu | 1 | Xuân Hùng | Cầu | 9 |
| Xuân Kê | Cầu | 1 | Xuân Vĩnh | Trung | 1 | Cô Thêu | Bắc | 1 |
| Xuân Trung | Nam | 4 | Bà Thắm | Bắc | 1 | Xuân Tân | Bắc | 1 |
| Xuân Sinh | Trung | 1 | Xuân Trung | Nam | 2 | Bác Bích | Trung | 2 |
| Xuân Tùng | Bắc | 1 | Xuân Tú | Cầu | 7 | Xuân Kê | Đông | 9 |
| Xuân Kiều | Cầu | 7 | Sơn | Trung | 1 | Bác Vũ | Bắc | 1 |
| Xuân Phúc | Bắc | 1 | Con gái bà thiết | Đông | 2 | Lãnh Phương | Cầu | 9 |
| Xuân Hòa | Nam | 2 | Cô Thêu | Nam | 1 | Cô Thêu | Nam | 1 |
| Xuân Thái | Trung | 1 | Cô Thuyên | Trung | 1 | Tuyến phong | Cầu | 1 |
| Xuân Trung | Đông | 5 | Xuân Trung | Bắc | 1 | Ông trí | Bắc | 6 |
| Xuân Chín | Nam | 1 | Cô Khánh | Cầu | 7 | Cô Thêu | Nam | 51 |
| Xuân Ngoc | Bắc | 1 | Liệu | Nam | 1 | Xuân Kê | Trung | 35 |
| Xuân Kê | Đông | 1 | Xuân Kê | Bắc | 9 | Cô Thêu | Đông | 6 |
| Xuân Trung | Cầu | 2 | Trang tình | Trung | 1 | Ông THắng | Cầu | 1 |
| Xuân Vĩnh | Nam | 3 | Cô Na | Đông | 8 | Xuân Kê | Nam | 1 |
| Xuân Tuấn | Trung | 2 | Dung | Cầu | 1 | Sỹ Diêm | Trung | 7 |
| Xuân Mỹ | Đông | 1 | Cô Thêu | Bắc | 7 | Xuân Vĩnh | Bắc | 43 |
| Xuân Kê | Bắc | 1 | Cô hiền | Bắc | 1 | Xuân Kê | Đông | 7 |
| Xuân Vinh | Cầu | 1 | Xuân Kê | Nam | 1 | |||
| Xuân Quy | Nam | 2 | Xuân Tú | Trung | 5 | |||
| Xuân Vĩnh | Trung | 1 | Bác Khối | Bắc | 5 | |||
| Xuân Phong | Bắc | 1 | Cô Thêu | Cầu | 1 | |||
| Xuân Chiến | Cầu | 1 | Bác Đoàn | Nam | 6 | |||
| Xuân Kê | Nam | 1 | Xuân Kê | Trung | 1 | |||
| Xuân Bỉ | Nam | 1 | Bác Đồng | Nam | 1 | |||
| Bác Huân | Cầu | 4 | Cô Thêu | Cầu | 1 | |||
| Xuân Vĩnh | Bắc | 1 | Ông Hinh | Bắc | 4 | |||
| Bác Đào | Cầu | 1 | Ông Tích | Trung | 2 | |||
| Xuân Tú | Bắc | 1 | Xuân Tú | Cầu | 1 | |||
| Anh Tăng | Trung | 1 | Cô Thêu | Trung | 1 | |||
| Tổng | 101 | 111 | 238 |
Dạ vâng Gitiho xin giải đáp thắc mắc của Anh/Chị là Anh/Chị chọn range cần lọc phần lặp. Sau đó Anh/Chị vào Data. Chọn Removes Duplicates. Sau đó chọn cột mà Anh/Chị muốn sử dụng để check trùng ạ
.png)