Gởi Thầy , cò hàm gì để làm mất giá trị #N/A trong bài này ko
ttsp!A140:A1237 | 140 | 57702.00_Chân dài | 2 | 22 | 104 | 920 |
ttsp!A141:A1237 | 141 | 57702.00_Giằng chân dài | 1 | 22 | 44 | 579 |
ttsp!A142:A1237 | 142 | 57702.00_Bọ xoay | 2 | 22 | 44 | 215 |
ttsp!A143:A1237 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |
Chào bạn bạn đang sử dụng hàm nào ? bạn thêm cú pháp sau =IFERROR(hàm,"")
Bạn có thể tìm hiểu về lỗi #NA và cách bẫy lỗi này trong bài viết này nhé:
cảm ơn thầy
Chúc bạn tốt cùng gitiho