Các khoản phải thu khách hàng - Ngắn hạn | Các khoản phải trả người bán - Ngắn hạn | CP phải trả | Trả trước cho người bán | Người mua trả tiền trước | Phải thu ngắn hạn khác | Phải thu ngắn hạn khác | Phải trả ngắn hạn khác | Phải trả ngắn hạn khác | Đầu tư ngắn hạn | Đầu tư dài hạn | Đầu tư vào công ty con | Vay ngắn hạn | Vay dài hạn | Cho vay ngắn hạn | Cho vay dài hạn | Vốn góp của CSH | Nhận ký qũy ngắn hạn | Nhận ký qũy ngắn hạn | Tiền gửi ngân hàng | Cộng | CHÊNH LỆCH | ||
Dư Nợ 131 | Dư Có 331 | Dư Có 335 | Dư Nợ 331 | Dư Có 131 | Dư nợ 138 | Dư nợ 338 | Dư có 138 | Dư có 338 | Dư có | Dư nợ | |||||||||||||
1 | Công ty CP T | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |
1.1 | Công ty CP Đ | - | |||||||||||||||||||||
1.2 | Công ty CP V | - | |||||||||||||||||||||
1.3 | Công ty CP Đầu tư H | - | |||||||||||||||||||||
1.4 | Công ty CP ĐT | - | |||||||||||||||||||||
1.5 | Công ty CP AN Ninh Đèo Cả | - | |||||||||||||||||||||
1.6 | Công ty CP Tư vấn XD | - | |||||||||||||||||||||
1.7 | Công ty CP Đầu tư Xây dựng SG | - | |||||||||||||||||||||
1.8 | Công ty CP Đầu tư Xây Dựng CD | - | |||||||||||||||||||||
1.9 | Công ty CP Đầu tư HT | - | |||||||||||||||||||||
1.10 | Công ty CP BG | - | |||||||||||||||||||||
1.11 | Công ty CP Đầu tư MB | - | |||||||||||||||||||||
1.12 | Công ty CP Truyền thông ĐT | - | |||||||||||||||||||||
1.13 | Công ty CP Đầu tư ĐC | - | |||||||||||||||||||||
1.14 | Công ty CP BGLS | - | |||||||||||||||||||||
1.15 | Công ty CP Tư vấn AZ | - | |||||||||||||||||||||
1.16 | Công ty CP TĐHT | - | |||||||||||||||||||||
1.17 | Công ty CP PTPG | - | |||||||||||||||||||||
1.18 | Công ty CP Đầu tư TMQTHT | - | |||||||||||||||||||||
1.19 | Công ty CP HP | - | |||||||||||||||||||||
1.20 | Công ty CP Đầu tư ĐCKH | - | |||||||||||||||||||||
1.21 | Công ty CP Đầu tư NQN | - | |||||||||||||||||||||
1.22 | Chi nhánh AZ | - | |||||||||||||||||||||
1.23 | Công ty CP Tư vấn XDDP | - | |||||||||||||||||||||
1.24 | Công ty ĐCL | - | |||||||||||||||||||||
1.25 | Công ty CP đầu tư và PT TMTH | ||||||||||||||||||||||
1.26 | Công ty CP TLMT | ||||||||||||||||||||||
2 | Công ty CP Đ | - | |||||||||||||||||||||
2.1 | Công ty CP T | - | |||||||||||||||||||||
2.2 | Công ty CP V | - | |||||||||||||||||||||
2.3 | Công ty CP Đầu tư H | - | |||||||||||||||||||||
2.4 | Công ty CP ĐT | - | |||||||||||||||||||||
2.5 | Công ty CP AN Ninh Đèo Cả | - | |||||||||||||||||||||
2.6 | Công ty CP Tư vấn XD | - | |||||||||||||||||||||
2.7 | Công ty CP Đầu tư Xây dựng SG | - | |||||||||||||||||||||
2.8 | Công ty CP Đầu tư Xây Dựng CD | - | |||||||||||||||||||||
2.9 | Công ty CP Đầu tư HT | - | |||||||||||||||||||||
2.10 | Công ty CP BG | - | |||||||||||||||||||||
2.11 | Công ty CP Đầu tư MB | - | |||||||||||||||||||||
2.12 | Công ty CP Truyền thông ĐT | - | |||||||||||||||||||||
2.13 | Công ty CP Đầu tư ĐC | - | |||||||||||||||||||||
2.14 | Công ty CP BGLS | - | |||||||||||||||||||||
2.15 | Công ty CP Tư vấn AZ | - | |||||||||||||||||||||
2.16 | Công ty CP TĐHT | - | |||||||||||||||||||||
2.17 | Công ty CP PTPG | - | |||||||||||||||||||||
2.18 | Công ty CP Đầu tư TMQTHT | - | |||||||||||||||||||||
2.19 | Công ty CP HP | - | |||||||||||||||||||||
2.20 | Công ty CP Đầu tư ĐCKH | - | |||||||||||||||||||||
2.21 | Công ty CP Đầu tư NQN | - | |||||||||||||||||||||
2.22 | Chi nhánh AZ | - | |||||||||||||||||||||
2.23 | Công ty CP Tư vấn XDDP | - | |||||||||||||||||||||
2.24 | Công ty ĐCL | - | |||||||||||||||||||||
2.25 | Công ty CP đầu tư và PT TMTH | ||||||||||||||||||||||
2.26 | Công ty CP TLMT |
Hi bạn, bạn trình bày lại câu hỏi dưới dạng ảnh nhé, hiển thị ở trên thì chuyên gia và giảng viên chưa thể xem được.
Cảm ơn bạn