thầy ơi cho em hỏi xíu ạ. em muốn tạo piovot table cho bảng tính này thì em lmf bảng tính như nào cho phù hợp ạ
Tháng | VỆ SINH | SỬA CHỮA | SỬA CHỮA LỖI CẢNG | VS Lumpsum | CỘNG | ||||
Số Cont | Giá trị | Số Cont | Giá trị | Số Cont | Giá trị | Số Cont | Giá trị | Giá trị | |
Tháng 1 | 2,489 | 308,893,236 | 750 | 473,016,919 | 47 | 11,162,130 | 9,099 | 515,122,880 | 1,308,195,165 |
Tháng 2 | 1,894 | 230,841,442 | 668 | 319,544,320 | 31 | 7,276,478 | 5,635 | 311,896,987 | 869,559,228 |
Tháng 3 | 2,426 | 276,004,054 | 782 | 388,384,894 | 23 | 5,138,151 | 10,409 | 570,860,769 | 1,240,387,868 |
Tháng 4 | 2,045 | 227,869,769 | 682 | 290,125,649 | 26 | 5,505,974 | 5,751 | 308,024,269 | 831,525,662 |
Tháng 5 | 1,582 | 200,122,443 | 672 | 453,206,845 | 62 | 19,978,828 | 6,279 | 326,369,188 | 999,677,304 |
Tháng 6 | - | ||||||||
Tháng 7 | - | ||||||||
Tháng 8 | - | ||||||||
Tháng 9 | - | ||||||||
Tháng 10 | - | ||||||||
Tháng 11 | - | ||||||||
Tháng 12 | - |
Chào bạn mong muốn của bạn ở đây là để làm gì nhỉ?
Để dùng được Pivot table để làm báo cáo từ bảng tính trên thì không làm ngay được đâu, cần phải chuyển bảng về dạng:
đây được gọi là dạng bảng tiêu chuẩn.
Từ dạng này bạn tạo pivot table sẽ dễ dàng hơn nhiều
dạ em cảm ơn thầy ạ
Chúc bạn học tốt cùng gitiho