Thầy ơi! em đang em quản lý công nợ mả em làm ko dc, cũng dự liệu như vậy mà sao ko dc ô thanh toán, hàm sumifs cột thanh toán, cột công nợ em làm ra dc rồi
THEO DÕI CÔNG NỢ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STT | Ngày tháng | Chứng từ | Khách hàng | Diễn giải | TK | Công trình | Số tiền nợ | Số tiền thanh toán | Ghi chú | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31/01/2021 | công nợ | Công Ty Học Minh Thành | công nợ tháng 1 | 331 | CẢNG VỤ | 200,000,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28/02/2021 | TTMB | Công Ty Học Minh Thành | Thanh toán công nợ tháng 1 | 331 | CẢNG VỤ | 150,000,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15/03/2021 | công nợ | Cty nam Á | công nợ tháng 3 | 331 | VCB THĐ | 65,000,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15/03/2021 | công nợ | Cty nam Á | công nợ tháng 3 | 331 | CẢNG VỤ | 35,000,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25/03/2021 | công nợ | Công Ty Học Minh Thành | công nợ tháng 4 | 331 | VCB THĐ | 890,000,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30/04/2021 | TTMB | Công Ty Học Minh Thành | Thanh toán công nợ tháng 2 | 331 | VCB THĐ | 300,000,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15/05/2021 | TTCT | Cty nam Á | Thanh toán công nợ tháng 3 | 331 | VCB THĐ | 65,000,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18/05/2021 | TTCT | Công Ty Học Minh Thành | Thanh toán công nợ tháng 3 | 331 | VCB THĐ | 2,000,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20/05/2021 | TTCT | Cty nam Á | Thanh toán công nợ tháng 3 | 331 | VCB THĐ | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Công Ty Học Minh Thành | 331 | NHÀ GIAM | 30,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cty nam Á | 331 | NỘI BỘ | 200,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Công Ty Học Minh Thành | 331 | VCB THĐ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
khi làm cộng thức để tính tổng
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chào bạn bạn có thể đẩy file lên giúp gitiho không?