cho em hỏi:
em muốn tính trên cùng 1 dòng cùng mức lương nhưng tỷ lệ khác nhau:
ví dụ: mức lương: 7.053.000
trong đó: đi làm 10 ngày 70% và 5 ngày 50%.
hiện tại em tách ra 2 dòng em tính thì bảng rất nhiều dòng, nhờ thầy/cô hướng dẫn e tính trên 1 dòng với ạ!
chào bạn cần có tổng số ngày nhé
=if(ngay>10, sotien* 70%, sotien* 50%)
Em chào thầy,
em cảm ơn thầy hướng dẫn,.
Em xin được nói rõ hơn chút về vấn đề trên:
Trong file lương của em có nhiều nhân viên, mỗi nhân viên ngày công đi làm sẽ khác nhau, ví dụ:
Bạn A: 5 ngày tính 100% lương, 8 ngày tính 70% và 9 ngày tính 50%
Bạn B: 7 ngày tính 100%, 2 ngày tính 70% và 10 tính 50%
Bạn C: 10 ngày tính 100%, 5 ngày 70% và 7 ngày 50%
và còn những bạn khác sẽ có các ngày công khác nữa, tổng số nhân viên cả hơn 100 người, mà mỗi người e tính 3 dòng riêng biệt ( dòng 1 tính lương 100%, dòng 2 tính lương 70%, dòng 3 tính lương 50%) thì bảng tính của e rất dài ạ. Vì mức lương 100% là lương cơ bản và có cộng thêm các phụ cấp khác, còn lương 70% & 50% là chỉ tính trên mức lương cơ bản thôi. Nhưng vì ngày mỗi bạn đi làm khác nhau, nên em làm từng dòng riêng, nhờ thấy chỉ dùm em cách thức làm ngắn gọn và chính xác với ạ!
Để làm được yêu cầu này thì mình cần xem trực tiếp trên file mẫu, vì cách tổ chức bảng tính sẽ quyết định nhiều tới phương pháp làm. Bạn có thể gửi kèm file mẫu được không?
Còn công thức thì sẽ sử dụng sumifs để cộng tổng các khoản lương trên nhiều dòng vào 1 dòng thôi. Nhưng dùng công thức thế nào thì sẽ dựa trên bảng tính để ứng dụng phù hợp.
Ngoài ra câu hỏi của bạn liên quan đến kiến thức về Hành chính nhân sự khá nhiều, bạn có thể tham khảo trong khóa học HCNSG02 có phần hướng dẫn lập bảng chấm công, tính lương theo dạng gần giống như thế này. Mình nghĩ sẽ phù hợp với công việc bạn đang làm.
Em chào thầy,
HIện tại em cũng đang tham gia khóa học HCNSG01, em thấy dữ liệu học ghi của năm 2018, giờ 2021 có những điều khoản cũng như luật BHXH cũng thay đổi, nên khi học rồi e thấy không bài giảng chưa áp sát thực tiễn cho lắm , nên em đã đăng ký thêm khóa học excel này ạ. Em hy vọng sẽ được thầy hướng dẫn thêm các hàm có thể giúp ích cho công việc thưc tế hơn.
Em gởi thấy file ,ẫu của em nhờ thầy chỉ giúp em ạ!
Thầy ơi, có thể chỉ em cách gởi file mẫu cho thầy được không ạ!
Em gởi cứ báo lỗi thưa thầy!
| Stt | MSNV | Họ và tên | Lương HĐLĐ/BHXH | Các khoản hỗ trợ khác | Tổng lương gộp | Thông tin chấm công | Chi tiết lương thực tế | Đi trễ / Về sớm | Tổng tiền lương |
||||||||||||||||||||||||||
| Lương cơ bản | Chức vụ | Ngoại ngữ | Làm việc quốc tế |
PC Kinh doanh | Tổng lương HĐLĐ |
Tuân thủ quy định | Đi lại | Nhà ở | Tổng | Ngày công chuẩn | Ngày làm việc thực tế | Nghỉ có lương | Nghỉ có lương 50% | Nghỉ có lương 70% | Nghỉ công tác | Nghỉ phép năm | Nghỉ không lương | Nghỉ BHXH |
Số ngày tính lương |
Lương cơ bản | Chức vụ | Ngoại ngữ | Làm việc quốc tế |
PC Kinh doanh | Tuân thủ quy định |
Đi lại | Nhà ở | Tiền cơm | Giờ | Số tiền | |||||
| 1 | 0001 | Nguyễn Văn A | 12,855,000 | 1,000,000 | 13,855,000 | 300,000 | 500,000 | 300,000 | 1,100,000 | 14,955,000 | 22.0 | 10.0 | - | - | - | - | - | - | - | 10.0 | 5,843,182 | 454,545 | - | - | - | 300,000 | 272,727 | 136,364 | - | - | - | 7,006,818 | |||
| 1 | 0001 | Nguyễn Văn A | 12,855,000 | 1,000,000 | 13,855,000 | 300,000 | 500,000 | 300,000 | 1,100,000 | 14,955,000 | 22.0 | - | - | - | 10.0 | - | - | - | - | 10.0 | 5,843,182 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,843,182 | |||
| 1 | 0001 | Nguyễn Văn A | 12,855,000 | 1,000,000 | 13,855,000 | 300,000 | 500,000 | 300,000 | 1,100,000 | 14,955,000 | 22.0 | - | - | 2.0 | - | - | - | - | - | 2.0 | 1,168,636 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,168,636 | |||
| 2 | 0002 | Nguyễn Văn B | 20,319,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 26,319,000 | 300,000 | 500,000 | 300,000 | 1,100,000 | 27,419,000 | 22.0 | 6.5 | - | - | - | - | 1.5 | - | - | 8.0 | 7,388,727 | 1,090,909 | 1,090,909 | - | - | 300,000 | 181,818 | 109,091 | - | - | - | 10,161,454 | ||
| 2 | 0002 | Nguyễn Văn B | 20,319,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 26,319,000 | 300,000 | 500,000 | 300,000 | 1,100,000 | 27,419,000 | 22.0 | - | - | - | 10.0 | - | - | - | - | 10.0 | 9,235,909 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9,235,909 | ||
| 2 | 0002 | Nguyễn Văn B | 20,319,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 26,319,000 | 300,000 | 500,000 | 300,000 | 1,100,000 | 27,419,000 | 22.0 | - | - | 4.0 | - | - | - | - | - | 4.0 | 3,694,364 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,694,364 | ||
| 3 | 0003 | Nguyễn Văn C | 15,067,000 | 1,000,000 | 16,067,000 | 300,000 | 500,000 | 300,000 | 1,100,000 | 17,167,000 | 22.0 | 9.5 | - | - | - | - | 0.5 | - | - | 10.0 | 6,848,636 | 454,545 | - | - | - | 300,000 | 227,273 | 136,364 | - | - | - | 7,966,818 | |||
| 3 | 0003 | Nguyễn Văn C | 15,067,000 | 1,000,000 | 16,067,000 | 300,000 | 500,000 | 300,000 | 1,100,000 | 17,167,000 | 22.0 | - | - | - | 10.0 | - | - | - | - | 10.0 | 6,848,636 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6,848,636 | |||
| 3 | 0003 | Nguyễn Văn C | 15,067,000 | 1,000,000 | 16,067,000 | 300,000 | 500,000 | 300,000 | 1,100,000 | 17,167,000 | 22.0 | - | - | 2.0 | - | - | - | - | - | 2.0 | 1,369,727 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,369,727 | |||
| TOTAL | 144,723,000 | 15,000,000 | 9,000,000 | - | - | 168,723,000 | 2,700,000 | 4,500,000 | 2,700,000 | 9,900,000 | 178,623,000 | 198.0 | 26.0 | - | 8.0 | 30.0 | - | 2.0 | - | - | 66.0 | 48,240,999 | 1,999,999 | 1,090,909 | - | - | 900,000 | 681,818 | 381,819 | - | - | - | 53,295,544 | ||
Chào bạn bạn đẩy file lên nhé.
Với những bạn đang là học viên khóa HCNSG01 có thể đổi sang khóa HCNSG02 nhé. Bạn có thể liên hệ với bộ phận CSKH để hỏi về vấn đề này và nhờ hỗ trợ.
Về file của bạn, bạn có thể upload file bằng cách gửi lên google drive, sau đó tạo link chia sẻ và gửi link lên mục thảo luận nhé.
dạ để e làm thử
Chào bạn bạn mở quyền truy cập giúp gitiho nhé.
mở như thế nào thầy chỉ em với ạ!
thầy ơi thầy đã nhận được file em gởi chưa thầy?
đã tuần trôi qua, có gì nhờ thấy cho em biết tin với ạ!