Trưởng nhóm Xây dựng/ Cơ điện/ Nội thất/ Hoàn thiện là vị trí có vai trò rất quan trọng với công ty, doanh nghiệp hiện nay, đặc là với lĩnh vực xây dựng. Trong bài viết này, hãy cùng tìm hiểu cách xây dựng mô tả công việc của vị trí Trưởng nhóm Xây dựng/ Cơ điện/ Nội thất/ Hoàn thiện, giúp bạn tuyển chọn được nhân tài cho doanh nghiệp mình nhé!
Dưới đây là bản mô tả công việc của vị trí Trưởng nhóm Xây dựng/ Cơ điện/ Nội thất/ Hoàn thiện của một doanh nghiệp:
Chức danh/vị trí công việc | Trưởng nhóm Xây dựng/ Cơ điện/ Nội thất/ Hoàn thiện | Phòng Ban: Phòng Đấu thầu/ Ban KTĐT | ||||
Địa điểm làm việc | Do doanh nghiệp chỉ định | |||||
Loại hợp đồng lao động | Xác định thời hạn/không xác định thời hạn theo quy định của Công ty | |||||
I. THÔNG TIN CHUNG | ||||||
Báo cáo trực tiếp cho: | Trưởng Phòng/ Phó Trưởng phòng Đấu thầu | |||||
Qui trình công việc liên quan: | 1. Quy trình Đánh giá và lựa chọn nhà thầu; 2. Các quy chế, quy trình, quy định, thông báo, hướng dẫn khác trong công việc. | |||||
Quan hệ công việc: | Bên trong | Bên ngoài | ||||
Các Phòng/Ban, công ty thành viên của Doanh nghiệp | Các nhà thầu; nhà cung cấp | |||||
II. MỤC TIÊU CÔNG VIỆC | ||||||
Quản lý nhóm thực hiện công tác kiểm soát giá và đấu thầu đạt các mục tiêu sau: 1. Đảm bảo công tác đấu thầu mảng xây dựng & hoàn thiện được thực hiện tuân thủ quy định, quy trình "Đánh giá và lựa chọn nhà thầu"; đề xuất của các nhà thầu phù hợp thực hiện các gói thầu của Doanh nghiệp và công ty thành viên; 2. Đảm bảo công tác tính giá của các gói thầu được kiểm soát hiệu quả, khắc phục kịp thời và giảm thiểu thấp nhất các rủi ro phát sinh. 3. Đảm bảo hệ thống báo cáo (cho từng dự án và/hoặc hạng mục chính của dự án) được tổng hợp, cập nhật kịp thời tới Trưởng phòng Đấu thầu. | ||||||
III. CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ | ||||||
CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ | TỶ TRỌNG (%) | KẾT QUẢ CẦN ĐẠT ĐƯỢC | ||||
1. Quản lý nhóm thực hiện các gói thầu theo phạm vi được Trưởng phòng phân công phụ trách bao gồm nhưng không giới hạn các nội dung: | 85% | |||||
1.1. Lập kế hoạch đầu thầu chi tiết từng gói thầu. Lập danh sách các nhà thầu tham gia đấu thầu. | Đảm bảo 100% các gói thầu được xây dựng kế hoạch chi tiết. Sai số điều chỉnh không vượt quá 10% | |||||
1.2. Phân tích, phản biện và hoàn thiện đầu bài gói thầu | Loại trừ được các nội dung bất hợp lý trong đầu bài gói thầu, các nội dung giải trình được bổ sung bằng văn bản (có phê duyệt của Lãnh đạo đơn vị). Sai số điều chỉnh BoQ sau khi phát hành HSYC không vượt quá 10% | |||||
1.3. Phân tích, đánh giá năng lực của các nhà thầu, nhà cung cấp. Tổng hợp và đề xuất danh sách mời thầu. | Có bảng so sánh, đánh giá năng lực các nhà thầu theo từng gói thầu, từng dự án. Danh sách mời thầu lựa chọn được các nhà thầu tiềm năng nhất | |||||
1.4. Lập Hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu và tổ chức mời thầu | 100% các gói thầu được lập HSYC và tổ chức mời thầu theo đúng Quy trình và Hướng dẫn nội bộ | |||||
1.5 Tính toán giá tham chiếu gói thầu | Đảm bảo 100% các gói thầu tính giá được xác nhận bởi cấp lãnh đạo đơn vị.Số lần bổ sung/điều chỉnh nội dung báo cáo giá gói thầu không vượt quá 3 lần, mức điều chỉnh không vượt quá 5% | |||||
1.6. Đàm phán giá và các nội dung của hợp đồng, hoàn thiện hợp đồng. | Dự thảo hợp đồng đảm bảo đầy đủ, chính xác thông tin, tuân thủ biểu mẫu, quy phạm theo quy định của Doanh nghiệp, Quy trình Đấu giá và lựa chọn nhà thầu | |||||
1.7. Kiểm soát giá gói thầu theo phạm vi nhóm và do Trưởng phòng giao | Toàn bộ cơ sở dữ liệu đầu vào KSG được XD, cập nhật đúng quy trình và thẩm duyệt trước khi áp dụng; 100% các thông tin liên quan đến giá gói thầu được kiểm soát và hoàn thiện trước khi phân tích số liệu | |||||
2. Xây dựng, đào tạo, phổ biến quy trình, biểu mẫu phục vụ công tác đấu thầu mảng chuyên môn phụ trách | 5% | 100% các quy trình mẫu biểu đều tham gia xây dựng đúng quy trình khi được yêu cầu; Toàn bộ các CV trong nhóm được đào tạo, phổ biến đáp ứng yêu cầu và không có sai sót về quy trình khi triển khai thực hiện 100% nội dung công việc đều được triển khai thực hiện với kế hoạch cụ thể; Toàn bộ các vướng mắc đều được báo cáo kịp thời với đề xuất các giải pháp cụ thể | ||||
3. Tổng hợp số liệu, kết quả thực hiện (định kỳ/ phát sinh) theo phạm vi nhóm và theo yêu cầu của Trưởng phòng. | 5% | 100% các CV trong nhóm hiểu và thực hiện đúng quy trình xây dựng Kế hoạch; Toàn bộ số liệu kế hoạch của mỗi CV trong nhóm được xây dựng, lưu trữ, cập nhật và tổng hợp theo đúng quy trình 100% các lỗi quy trình đều được yêu cầu khắc phục và không lặp lại | ||||
4. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Trưởng phòng Đấu thầu | 5% | Đáp ứng kết quả công việc được yêu cầu | ||||
IV. QUYỀN HẠN | ||||||
1. Yêu cầu các đơn vị/cá nhân cung cấp thông tin, hồ sơ thực hiện công việc chuyên môn của nhóm | ||||||
2. Có quyền từ chối xử lý các hồ sơ của đơn vị không đáp ứng quy định, quy trình đấu thầu của Doanh nghiệp | ||||||
3. Các quyền hạn khác theo quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được phân công/ ủy quyền | ||||||
V. TRÁCH NHIỆM | ||||||
1. Xây dựng cơ sở dữ liệu đầu vào để kiểm soát giá | ||||||
2. Phối hợp thực hiện (theo phạm vi KSG) với bộ phận ĐT theo quy định | ||||||
3. Thường xuyên cập nhật các số liệu, chỉ tiêu KQ thực hiện công việc theo phạm vi được giao | ||||||
4. Chịu trách nhiệm về kết quả hoạt động thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách; | ||||||
5. Chịu trách nhiệm về tính chính xác của các thông tin báo cáo gửi Trưởng phòng/ Lãnh đạo Ban KTĐT | ||||||
6. Bảo mật các thông tin liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh theo Quy định của Doanh nghiệp; | ||||||
7. Thực hiện nội quy lao động và các quy định, quy chế quản trị nhân sự chung của Doanh nghiệp | ||||||
8. Trách nhiệm khác tương ứng với phạm vi quyền hạn, chức năng, nhiệm vụ thuộc phạm vi được phân công phụ trách. | ||||||
VI. CÁC TIÊU CHUẨN VÀ YÊU CẦU | ||||||
TIÊU CHUẨN | YÊU CẦU | |||||
1. Bằng cấp, Chứng chỉ | - Kỹ sư XDDD & CN hoặc Kỹ sư KTXD; - Sử dụng các phần mền liên quan; - Đấu thầu, Thẩm định giá; - Quản lý dự án; - Chỉ huy trưởng công trình. | |||||
2. Kiến thức cần thiết | - Lập kế hoạch tiến độ dự án, công trình; - Phân tích trình tự, quy trình, công nghệ, biện pháp Thi công bao gồm cả các công nghệ, xu thế mới trong XD; - Phân tích cơ cấu, kinh nghiệm, nhân sự của nhà thầu, nhà cung cấp; - Phân tích định mức, hao phí; - Phân tích và áp dụng các văn bản, quy định pháp luật liên quan; - Phân tích xu thế giá thị trường. | |||||
3. Kỹ năng cần thiết | - Giao tiếp; - Chuyên nghiệp; - Phân tích, đàm phán; - Làm việc độc lập và theo nhóm tốt; - Quản lý thời gian và công việc. | |||||
4. Ngoại ngữ: Tiếng Anh | Giao tiếp cơ bản | |||||
5. Vi tính | Tin học văn phòng (Word, Excel, Microsoft proiect, Autocad, phần mềm chuyên ngành khác có liên quan …) | |||||
6. Kinh nghiệm | Kinh nghiệm từ 03 đến 05 năm (ưu tiên). Có tối thiểu 01 năm kinh nghiệm trong công tác đấu thầu phạm vi tương tự. | |||||
7.Thái độ trong công việc | Trung thực, trách nhiệm, cẩn trọng, chính xác, bảo mật. | |||||
8. Sức khỏe | Tốt | |||||
9. Khác | - Làm việc ngoài giờ - Có khả năng đi công tác (không thường xuyên) |
Trên đây là chi tiết mẫu bản mô tả công việc cho vị trí Trưởng nhóm Xây dựng/ Cơ điện/ Nội thất/ Hoàn thiện, bạn có thể dựa vào đây để xây dựng bản mô tả công việc phù hợp với doanh nghiệp mình nhé!
Cùng tham gia cộng đồng hỏi đáp về chủ đề Nhân sự - Hành chính
0 Bình luận