Sao của e nó cứ báo sai hết này a thầy. Bài tập thực hành 8 a Bảng kê giao dịch | |||||||||
| Ngày: | 08/12/2019 | ||||||||
| STT | Số Bill | Thời gian | Giờ | Phút | Tên khách hàng | Số điện thoại | Loại giao dịch | Số tiền | Loại tiền |
| 1 | 1020190601001 | 8:54 | Khách hàng 100 | 036.xxx.xxxx | Gửi tiền | 43,103,000 | VND | ||
| 2 | 1020190601002 | 16:11 | Khách hàng 101 | 099.xxx.xxxx | Gửi tiền | 49,595,000 | VND | ||
| 3 | 1020190601003 | 8:24 | Khách hàng 102 | 091.xxx.xxxx | Chuyển khoản | 14,334,000 | VND | ||
| 4 | 1020190601004 | 13:38 | Khách hàng 103 | 094.xxx.xxxx | Rút tiền | 42,489,000 | VND | ||
| 5 | 1020190601005 | 15:35 | Khách hàng 104 | 036.xxx.xxxx | Chuyển khoản | 1,070,000 | VND | ||
| 6 | 1020190601006 | 9:13 | Khách hàng 105 | 039.xxx.xxxx | Chuyển khoản | 22,805,000 | VND | ||
| 7 | 1020190601007 | 15:56 | Khách hàng 106 | 091.xxx.xxxx | Rút tiền | 46,885,000 | VND | ||
| 8 | 1020190601008 | 11:48 | Khách hàng 107 | 090.xxx.xxxx | Gửi tiền | 48,263,000 | VND | ||
| 9 | 1020190601009 | 9:46 | Khách hàng 108 | 090.xxx.xxxx | Chuyển khoản | 80,724,000 | VND | ||
| 10 | 1020190601010 | 11:35 | Khách hàng 109 | 091.xxx.xxxx | Rút tiền | 69,446,000 | VND | ||
| Tổng cộng | 418,714,000 | ||||||||
Chào bạn bạn đẩy file lên nhé.
Bạn gặp lỗi sai ở đâu nhỉ? mình xem bảng bạn gửi không thấy lỗi.
Bạn có thể mô tả rõ hơn vấn đề bạn đang gặp phải bằng 2 cách:
- Chụp ảnh màn hình lỗi sai rồi đính kèm ảnh trong mục thảo luận
- Gửi cả file bằng cách upload file lên google drive, sau đó lấy link chia sẻ lên phần thảo luận.