Chào cô giáo, cô giáo vui lòng cho mình hỏi một chút ạ:
=> sự kiện xảy ra trước 31/12/2021 - Cty TNHH 1TV | ||||
bút toán 1 | ghi nhận vốn ảo khi mới nhận gpkd | |||
ghi nợ TK | 1388 | 600,000,000 | ||
ghi có TK | 411 | 600,000,000 | ||
bút toán 2 | nộp tiền vốn vào TK ngân hàng | |||
ghi nợ TK | 112 | 150,000,000 | ||
ghi có TK | 1388 | 150,000,000 | ||
bút toán 3 | Mua tài sản & CCDC (bằng tiền mặt, không nhập quỹ) | |||
ghi nợ TK | 211/242 | 200,000,000 | ||
ghi có TK | 331 | 200,000,000 | ||
bút toán 4 | Chi lương, thuê nhà ...(bằng tiền gửi ngân hàng) | |||
ghi nợ TK | 642 | 239,000,000 | ||
ghi có TK | 112 | 239,000,000 | ||
bút toán 5 | khách hàng đặt cọc tiền mua hàng bằng tiền gửi | |||
ghi nợ TK | 112 | 90,000,000 | ||
ghi có TK | 131 | 90,000,000 | ||
bút toán 6 | đối trừ các khoản chi = tm thành vốn góp | |||
ghi nợ TK | 331 | 200,000,000 | ||
ghi có TK | 1388 | 200,000,000 | ||
=> sự kiện xảy ra sau 31/12/2021 - Cty cổ phần, tc 3 cổ đông tham gia | ||||
Các cổ đông thống nhất xử lý khoản chi phí (lỗ) 239tr BẰNG KHÔNG (bút toán 4) thì hạch toán như thế nào? |
bạn đánh lại câu hỏi mình nhìn cho rõ nhé, nó nhảy khắp như vậy mình nhìn k chính xác dc