cho em xin file powerpoint chương 11, cách tính thuế thu nhập cá nhân, từ tiền lương, tiền công với ạ
em tải về chỉ có biểu mẫu thôi ạ, ko có file power point cô giáo dạy trong chương 11 ạ, em đang cần file đó ạ
Chào bạn bạn chụp ảnh file giúp gitiho để mình báo với giảng viên
cái file pp này ạ, của tất cảc các bài trong chương 11 ạ
Chào bạn biểu luỹ tiễn đây bạn nhé
Biểu tính thuế TNCN | |||
Bậc | Thuế suất | Giới hạn | Chênh lệch |
1 | 5% | 5,000,000 | 0 |
2 | 10% | 10,000,000 | 250,000 |
3 | 15% | 18,000,000 | 775,000 |
4 | 20% | 32,000,000 | 1,650,000 |
5 | 25% | 52,000,000 | 3,250,000 |
6 | 30% | 80,000,000 | 5,850,000 |
7 | 35% | >80,000,000 | 9,850,000 |
Đúng rồi bạn. Bảng này dùng để xây dựng công thức tính thuế TNCN lũy tiến.