Thầy ơi, khi em đưa dữ liệu ngày về giá trij value thì có dữ liệu trả về #value là sao vậy thầy, kiểm tra isnumber trả về false
Chào bạn giá trị ngày của bạn như thế nào nhỉ?
Mã nhân viên | Ngày | Giờ vào 1 | Giờ ra 1 | Giờ vào 2 | Giờ ra 2 | ngày | ||
NV00035 | 01/06/2021 | 07:10:12 | 11:17:53 | 12:28:21 | 17:24:18 | 44202 | FALSE | |
NV00035 | 11/06/2021 | 07:11:41 | 11:30:16 | 12:23:51 | 17:06:18 | 44506 | FALSE | |
NV00035 | 12/06/2021 | 07:34:02 | 11:55:52 | 12:46:46 | 17:46:37 | 44536 | FALSE | |
NV00035 | 13/06/2021 | 07:07:25 | 11:05:13 | 12:38:37 | 17:46:32 | #VALUE! | FALSE | |
NV00035 | 14/06/2021 | 07:12:24 | 11:27:33 | 12:18:38 | 17:10:50 | #VALUE! | FALSE | |
NV00035 | 15/06/2021 | 07:11:23 | 11:51:47 | 12:36:32 | 17:14:38 | #VALUE! | FALSE | |
NV00035 | 16/06/2021 | 07:01:38 | 12:34:58 | 17:09:44 | #VALUE! | FALSE | ||
NV00035 | 18/06/2021 | 07:09:44 | 11:53:24 | 12:53:11 | 17:41:18 | #VALUE! | FALSE | |
NV00035 | 19/06/2021 | 07:12:39 | 11:43:43 | 12:39:44 | 17:17:05 | #VALUE! | FALSE | |
NV00035 | 02/06/2021 | 07:19:45 | 11:05:17 | 12:41:50 | 17:25:26 | 44233 | FALSE | |
NV00035 | 20/06/2021 | 06:59:43 | 11:21:50 | 12:37:48 | 17:03:24 | #VALUE! | FALSE | |
NV00035 | 21/06/2021 | 07:08:26 | 11:31:18 | 12:31:32 | 17:43:14 | #VALUE! | FALSE | |
NV00035 | 22/06/2021 | 07:09:16 | 11:10:42 | 12:37:45 | 17:37:16 | #VALUE! | FALSE | |
NV00035 | 23/06/2021 | 07:04:22 | 11:07:57 | 12:41:42 | #VALUE! | FALSE | ||
NV00035 | 25/06/2021 | 07:02:35 | 11:00:05 | 12:37:55 Nó kiểu vậy nè Thầy |
Bạn đính kèm file giúp gitiho nhé
Việc chuyển đổi dữ liệu ngày bạn lưu ý:
- Đầu tiên phải thống nhất về cách hiển thị ngày trong máy tính tại Control pannel > region > Date. Ví dụ bạn đưa về dd/mm/yyyy
- Sau đó bạn mới dùng hàm chuyển đổi VALUE trong excel để không gặp lỗi #VALUE!
bởi dữ liệu ngày trên file và cách hiểu của máy không thống nhất thì sẽ không làm được.
dạ, cảm ơn thầy