STT | Họ và tên | Họ | Chức vụ | Lương cơ bản | Ngày công | Lương ngày công | Phụ cấp chức vụ | Tạm ứng | Thực nhận |
1 | Ngô Văn Long | Ngô | Giám đốc | 5,000 | 25 | 125,000 | 500 | 20,000 | 105,500 |
2 | Trần Thu Hà | Trần | Trưởng phòng | 4,000 | 24 | 96,000 | 300 | 7,500 | 88,800 |
3 | Nguyễn Thị Vân | Nguyễn | Nhân viên | 1,000 | 23 | 23,000 | 0 | 5,000 | 18,000 |
4 | Ngô Thành Long | Ngô | Nhân viên | 1,000 | 27 | #REF! | 0 | 6,500 | #REF! |
5 | Đinh Thị Hoa | Đinh | Phó phòng | 3,000 | 24 | 72,000 | 100 | 5,000 | 67,100 |
6 | Trần Thanh Hà | Trần | Nhân viên | 1,000 | 24 | 24,000 | 0 | 5,000 | 19,000 |
7 | Ngô Bá An | Ngô | Chuyên viên | 1,500 | 21 | 31,500 | 0 | 6,000 | 25,500 |
8 | Lê Đình Bá | Lê | Nhân viên | 1,000 | 26 | 26,000 | 0 | 5,000 | 21,000 |
9 | Phạm Thị Mây | Phạm | Nhân viên | 1,000 | 25 | 25,000 | 0 | 5,000 | 20,000 |
10 | Lý Chính Cường | Lý | Chuyên viên | 1,500 | 28 | #REF! | 0 | 5,000 | #REF! |
Tổng cộng | #REF! | 900 | 70,000 | #REF! |
thầy ơi tại sao cột ngày công =IF(F4>26,26*E4+2*E4(F4-26),E4*F4), em tính vẫn bị lỗi
Chào bạn bạn đính kèm file lên giúp gitiho nhé