SỐ CT | NGÀY CT | NỢ | CÓ | MĐV | ĐƠN VỊ | MH | TÊN HÀNG | ĐVT | ĐƠN GIÁ | SỐ LƯỢNG | THÀNH TIỀN | GIÁ VỐN HÀNG BÁN | CHÊNH GIÁ BÁN-GIÁ VỐN | LỢI NHUẬN |
PN001 | 10/1/2020 | 156 | 1111 | KL | #N/A | twister-schai | #N/A | #N/A | 36000 | 12 | 432,000.0 | 0.0 | #VALUE! | |
PN001 | 10/1/2020 | 156 | 1111 | KL | #N/A | 0.0 | 0.0 | #VALUE! | ||||||
PN001 | 10/1/2020 | 156 | 1111 | KL | #N/A | 0.0 | 0.0 | #VALUE! | ||||||
PN001 | 10/1/2020 | 156 | 1111 | KL | #N/A | 0.0 | 0.0 | #VALUE! | ||||||
PN001 | 10/1/2020 | 156 | 1111 | KL | #N/A | 0.0 | 0.0 | #VALUE! | ||||||
PN001 | 10/1/2020 | 156 | 1111 | KL | #N/A | 0.0 | 0.0 | #VALUE! | ||||||
PN001 | 10/1/2020 | 156 | 1111 | KL | #N/A | 0.0 | 0.0 | #VALUE! | ||||||
PN001 | 10/1/2020 | 156 | 1111 | KL | #N/A | 0.0 | 0.0 | #VALUE! |
sao e sử hàm Vlookup mà lại ra ký tự N/A vậy ạ
Chào bạn do lỗi vlookup là lỗi không tìm thây giá trị tìm kiếm bạn