Em chào thầy, em có một file bảng kê như này: Làm thế nào để em in được các tờ bảng kê mà ko cần chọn từng vùng in một ạ
Nhà hàng Độc quán | ||||||
Địa chỉ: Số nhà 2, ngách 254/1, Đường Bưởi, Cống Vị, Ba Đình, Hà Nội | ||||||
Hotline: 0978815895 | ||||||
HÓA ĐƠN THANH TOÁN | ||||||
Số: | 737 | |||||
Ngày: | 03/01/2020 | Bàn : C5 | ||||
STT | Mã hàng | Tên hàng | Đvt | SL | Đơn giá | Thành tiền |
1 | MA158 | Củ quả luộc | Đĩa | 3 | 60,000 | 180,000 |
2 | MA137 | Bò nướng | Đĩa | 3 | 150,000 | 450,000 |
3 | MA161 | Cải xào lợn hun khói | Đĩa | 3 | 70,000 | 210,000 |
4 | MA153 | Nộm gà | Đĩa | 3 | 105,000 | 315,000 |
5 | MA171 | Cá quả nướng | Đĩa | 6 | 90,000 | 540,000 |
6 | MA152 | lẩu cua thập cẩm | Nồi | 2 | 350,000 | 700,000 |
7 | MA045 | Bia Tiger bạc lon | Lon | 23 | 18,000 | 414,000 |
8 | MA028 | Khăn ướt | Cái | 20 | 2,100 | 42,000 |
9 | MA023 | Bia Heneiken | Chai | 1 | 20,000 | 20,000 |
10 | MA047 | Bia Lon Sài gòn Lager | Lon | 6 | 15,000 | 90,000 |
11 | ||||||
Cộng tiền hàng | 2,961,000 | |||||
Thuế GTGT 10% | 296,100 | |||||
Tổng cộng thanh toán | 3,257,100 | |||||
Quý khách vui lòng kiểm tra lại trước khi thanh toán! | ||||||
Nhà hàng Độc quán | ||||||
Địa chỉ: Số nhà 2, ngách 254/1, Đường Bưởi, Cống Vị, Ba Đình, Hà Nội | ||||||
Hotline: 0978815895 | ||||||
HÓA ĐƠN THANH TOÁN | ||||||
Số: | 738 | |||||
Ngày: | 03/01/2020 | Bàn : C5 | ||||
STT | Mã hàng | Tên hàng | Đvt | SL | Đơn giá | Thành tiền |
1 | MA137 | Bò nướng | Đĩa | 4 | 150,000 | 600,000 |
2 | MA161 | Cải xào lợn hun khói | Đĩa | 4 | 70,000 | 280,000 |
3 | MA153 | Nộm gà | Đĩa | 4 | 105,000 | 420,000 |
4 | MA173 | Bắp bò xào cải xanh | Đĩa | 1 | 80,000 | 80,000 |
5 | MA152 | lẩu cua thập cẩm | Nồi | 4 | 350,000 | 1,400,000 |
6 | MA045 | Bia Tiger bạc lon | Lon | 30 | 18,000 | 540,000 |
7 | MA028 | Khăn ướt | Cái | 50 | 2,100 | 105,000 |
8 | MA163 | Rau muống xào bò ủ muối | Đĩa | 5 | 90,000 | 450,000 |
9 | MA143 | Thịt lợn gác bếp | Đĩa | 4 | 180,000 | 720,000 |
10 | MA148 | Nem hải sản | Đĩa 6C | 4 | 120,000 | 480,000 |
11 | MA149 | Cháo cá quả | Bát | 1 | 45,000 | 45,000 |
Cộng tiền hàng | 5,120,000 | |||||
Thuế GTGT 10% | 512,000 | |||||
Tổng cộng thanh toán | 5,632,000 | |||||
Quý khách vui lòng kiểm tra lại trước khi thanh toán! | ||||||
Nhà hàng Độc quán | ||||||
Địa chỉ: Số nhà 2, ngách 254/1, Đường Bưởi, Cống Vị, Ba Đình, Hà Nội | ||||||
Hotline: 0978815895 | ||||||
HÓA ĐƠN THANH TOÁN | ||||||
Số: | 739 | |||||
Ngày: | 05/01/2020 | Bàn : E1 | ||||
STT | Mã hàng | Tên hàng | Đvt | SL | Đơn giá | Thành tiền |
1 | MA160 | Mướp đắng xào trứng | Đĩa | 1 | 25,000 | 25,000 |
2 | MA025 | Bia 333 | Lon | 1 | 23,000 | 23,000 |
3 | MA048 | Bia Hà Nội Lon | Lon | 2 | 12,000 | 24,000 |
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 | ||||||
11 | ||||||
Cộng tiền hàng | 72,000 | |||||
Thuế GTGT 10% | 7,200 | |||||
Tổng cộng thanh toán | 79,200 | |||||
Quý khách vui lòng kiểm tra lại trước khi thanh toán! | ||||||
Nhà hàng Độc quán | ||||||
Địa chỉ: Số nhà 2, ngách 254/1, Đường Bưởi, Cống Vị, Ba Đình, Hà Nội | ||||||
Hotline: 0978815895 | ||||||
HÓA ĐƠN THANH TOÁN | ||||||
Số: | 740 | |||||
Ngày: | 06/01/2020 | Bàn : A2 | ||||
STT | Mã hàng | Tên hàng | Đvt | SL | Đơn giá | Thành tiền |
1 | MA153 | Nộm gà | Đĩa | 10 | 105,000 | 1,050,000 |
2 | MA158 | Củ quả luộc | Đĩa | 11 | 60,000 | 660,000 |
3 | MA162 | Chân gà xào xả ớt | Đĩa | 12 | 110,000 | 1,320,000 |
4 | MA145 | Gà lóc xương nướng ngũ vị | Đĩa | 10 | 70,000 | 700,000 |
5 | MA141 | Chả cá sốt cay | Đĩa | 13 | 75,000 | 975,000 |
6 | MA136 | Thịt trâu gác bếp xào chua ngọt | Đĩa | 20 | 180,000 | 3,600,000 |
7 | MA152 | lẩu cua thập cẩm | Nồi | 10 | 350,000 | 3,500,000 |
8 | MA140 | Tôm xào rau củ | Đĩa | 9 | 210,000 | 1,890,000 |
9 | MA169 | Chân gà rút xương chiên giòn | Đĩa | 15 | 115,000 | 1,725,000 |
10 | MA028 | Khăn ướt | Cái | 70 | 2,100 | 147,000 |
11 | MA048 | Bia Hà Nội Lon | Lon | 1 | 12,000 | 12,000 |
12 | MA025 | Bia 333 | Lon | 110 | 23,000 | 2,530,000 |
Cộng tiền hàng | 18,109,000 | |||||
Thuế GTGT 10% | 1,810,900 | |||||
Tổng cộng thanh toán | 19,919,900 | |||||
Quý khách vui lòng kiểm tra lại trước khi thanh toán! | ||||||
Nhà hàng Độc quán | ||||||
Địa chỉ: Số nhà 2, ngách 254/1, Đường Bưởi, Cống Vị, Ba Đình, Hà Nội | ||||||
Hotline: 0978815895 | ||||||
HÓA ĐƠN THANH TOÁN | ||||||
Số: | 741 | |||||
Ngày: | 06/01/2020 | Bàn : D3 | ||||
STT | Mã hàng | Tên hàng | Đvt | SL | Đơn giá | Thành tiền |
1 | MA148 | Nem hải sản | Đĩa 6C | 2 | 120,000 | 240,000 |
2 | MA022 | Bia Hà Nội 330ml | Chai | 2 | 15,000 | 30,000 |
3 | MA151 | Canh mọc củ quả | Bát | 2 | 75,000 | 150,000 |
4 | MA154 | Mầm đá luộc kèm mắm trứng | Đĩa | 2 | 35,000 | 70,000 |
5 | MA155 | Khoai lang chiên | Đĩa | 2 | 25,000 | 50,000 |
6 | MA169 | Chân gà rút xương chiên giòn | Đĩa | 2 | 115,000 | 230,000 |
7 | MA048 | Bia Hà Nội Lon | Lon | 2 | 12,000 | 24,000 |
8 | MA138 | Nộm lợn hun khói | Đĩa | 2 | 95,000 | 190,000 |
9 | MA025 | Bia 333 | Lon | 25 | 23,000 | 575,000 |
10 | MA028 | Khăn ướt | Cái | 10 | 2,100 | 21,000 |
11 | ||||||
Cộng tiền hàng | 1,580,000 | |||||
Thuế GTGT 10% | 158,000 | |||||
Tổng cộng thanh toán | 1,738,000 | |||||
Quý khách vui lòng kiểm tra lại trước khi thanh toán! | ||||||
Nhà hàng Độc quán | ||||||
Địa chỉ: Số nhà 2, ngách 254/1, Đường Bưởi, Cống Vị, Ba Đình, Hà Nội | ||||||
Hotline: 0978815895 | ||||||
HÓA ĐƠN THANH TOÁN | ||||||
Số: | 742 | |||||
Ngày: | 07/01/2020 | Bàn : E2 | ||||
STT | Mã hàng | Tên hàng | Đvt | SL | Đơn giá | Thành tiền |
1 | MA137 | Bò nướng | Đĩa | 4 | 150,000 | 600,000 |
2 | MA142 | Lạp sườn nướng | Đĩa | 2 | 145,000 | 290,000 |
3 | MA140 | Tôm xào rau củ | Đĩa | 3 | 210,000 | 630,000 |
4 | MA145 | Gà lóc xương nướng ngũ vị | Đĩa | 3 | 70,000 | 210,000 |
5 | MA143 | Thịt lợn gác bếp | Đĩa | 2 | 180,000 | 360,000 |
6 | MA144 | Lòng gác bếp nướng | Đĩa | 4 | 140,000 | 560,000 |
7 | MA146 | Gà xào nấm | Đĩa | 4 | 95,000 | 380,000 |
8 | MA135 | Bia Trúc Bạch | Chai | 20 | 18,000 | 360,000 |
9 | MA028 | Khăn ướt | Cái | 20 | 2,100 | 42,000 |
10 | MA048 | Bia Hà Nội Lon | Lon | 2 | 12,000 | 24,000 |
11 | ||||||
Cộng tiền hàng | 3,456,000 | |||||
Thuế GTGT 10% | 345,600 | |||||
Tổng cộng thanh toán | 3,801,600 | |||||
Quý khách vui lòng kiểm tra lại trước khi thanh toán! | ||||||
Chào bạn bạn có thể đẩy file lên được không? bạn muốn in như thế nào?
Dạ em đã gửi file trên Goole Drive cho thầy rồi ạ, em muốn in sheet tháng T7 giống Bill 6, Bill 5. Mỗi một tờ Bill là một trang, khi in ra có logo ở giữa nhưng khi mình nhập liệu file đó ẩn ko nhìn thấy. Các trang có kích thước đều nhau