| STT | Ngày BC | Mã khách hàng | Tên khách hàng | Sale QL | Số PXK | Ngày PXK | Hạn thanh toán | Doanh số | Chiết khấu | Số tiền CK | Giá trị giá đơn hàng | Tiền thanh toán lần 1 | Ngày thanh toán lần 1 | Tiền thanh toán lần 2 | Ngày thanh toán lần 2 | Công nợ hiện tại | Tình trạng HĐ |
| 106 | 15-01-21 | DUY LINH | NL DUY LINH | A | 10/0720 | 03-07-20 | 02-08-20 | 15.267.600 | 20% | 3.053.520 | 12.214.080 | 12.214.080 | 06-01-21 | 0 | Hoàn thành | ||
| 107 | 15-01-21 | DUY LINH | NL DUY LINH | A | 61/0720 | 14-07-20 | 13-08-20 | 1.920.000 | 20% | 384.000 | 1.536.000 | 1.536.000 | 06-01-21 | 0 | Hoàn thành | ||
| 108 | 15-01-21 | DUY LINH | NL DUY LINH | A | 119/0720 | 27-07-20 | 26-08-20 | 2.880.000 | 20% | 576.000 | 2.304.000 | 1.249.920 | 06-01-21 | 1.054.080 | Quá hạn | ||
| 132 | 15-01-21 | DUY LINH | NL DUY LINH | A | 115/0920 | 21-09-20 | 21-10-20 | 3.560.000 | 20% | 712.000 | 2.848.000 | 2.848.000 | 08-10-20 | 0 | Hoàn thành | ||
| 193 | 15-01-21 | DUY LINH | NL DUY LINH | A | 38/1020 | 08-10-20 | 07-11-20 | 3.881.000 | 20% | 776.200 | 3.104.800 | 3.104.800 | Quá hạn | ||||
| 401 | 15-01-21 | DUY LINH | NL DUY LINH | A | 56/1120 | 09-11-20 | 09-12-20 | 4.380.000 | 20% | 876.000 | 3.504.000 | 3.504.000 | 13-11-20 | 0 | Hoàn thành | ||
| 524 | 15-01-21 | DUY LINH | NL DUY LINH | A | 179/1120 | 25-11-20 | 25-12-20 | 1.680.000 | 20% | 336.000 | 1.344.000 | 1.344.000 | 24-12-20 | 0 | Hoàn thành |
Chào bạn, bạn đang vướng mắc chỗ nào ạ?
Còn phần Excel, Mình chép qua nó ko ra rõ nội dung cần diễn đạt
Bên mình có teamview hỗ trợ ko,
Diễn đạt vậy sẽ rõ ý hơn
Chào bạn bạn có thể mô tả bạn đang vướng mắc chỗ nào không ạ?
Ahh, Từ 1 sheet dữ liệu, mình muốn lập bảng đối chiếu chi tiết công nợ quá hạn với khách hàng
Sheet dữ liệu là mình gởi rồi
| Khách hàng | DUY LINH | |||||||||||||||||||
| Đến ngày | 31-01-21 | |||||||||||||||||||
| ĐỐI CHIẾU CÔNG NỢ PHẢI THU | ||||||||||||||||||||
| TÀI KHOẢN : 131 - Phải thu của khách hàng | ||||||||||||||||||||
| Khách hàng : THANH MỸ - TIỀN GIANG | ||||||||||||||||||||
| Từ ngày 29/08/19 đến ngày 31/10/20 | ||||||||||||||||||||
| PXK | Nội dung | Thành tiền | Đã | Số dư | ||||||||||||||||
| Số | Ngày | sau chiết khấu | thanh toán | cuối kỳ | ||||||||||||||||
| Số dư đầu kỳ ------> | 0 | |||||||||||||||||||
| 01/0120 | 0 | |||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| Tổng cộng | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| Số dư đầu kỳ | 0 | |||||||||||||||||||
| Mua trong kỳ | 0 | |||||||||||||||||||
| Trả trong kỳ | 0 | |||||||||||||||||||
| Số dư cuối kỳ | 0 | |||||||||||||||||||
Nó dạng như vậy,
Chọn mã khách hàng, sẽ liệt kê ra toàn bộ chi tiết nợ quá hạn
Và nợ trong hạn
Chào bạn bạn vui lòng đẩy cả file lên nhé, còn theo mô tả của bạn bạn có thể dùng advanced filter nhé.
Mình không đẩy cả file được
Hàm này không lọc chi tiết công nợ theo điều kiện được, lấy dữ liệu cho qua cột, PXK (số, ngày), Số tiền thanh toán,...
| PXK | Nội dung | Thành tiền | Đã | Số dư | ||
| Số | Ngày | sau chiết khấu | thanh toán | cuối kỳ | ||
| Số dư đầu kỳ ------> | 0 | |||||
| 01/0120 | 0 | |||||
| 0 | ||||||
Với office thường lọc từ tổng hợp sang chi tiết phải kết hợp hàm còn với office 365 có hàm FILTER bạn đọc tại đây: