Mình có data
| Cycle | Netsales(BOMUSD) | 
| 1/1/2021 | 31.84 | 
| 1/1/2021 | 76.24 | 
| 1/1/2021 | 38.12 | 
| 1/1/2021 | 190.61 | 
| 1/1/2021 | 38.12 | 
| 1/1/2021 | 95.51 | 
| 1/1/2021 | 31.84 | 
| 1/1/2021 | 190.61 | 
| 1/1/2021 | 38.12 | 
 
            
            Mình gợi ý bạn cách dễ làm nhất nhé:
- Đầu tiên, tạo một cột là Year bằng hàm Year luôn:

- Sau đó ta dùng CALCULATE như sau: 
Kết quả là khi nào bạn cần Chỉ số Sale đó thì chỉ cần kéo vào Pivot:

 
            
            Ok, mình làm được rồi. Cảm ơn nhiều nhé! Mình cứ loay hoay dùng Previousyear mà nó ko ra
 
            
            Cảm ơn bạn nha