Huỳnh Hồ Ngọc Diệp
Huỳnh Hồ Ngọc Diệp
Thảo luận 6 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 529 lượt xem

Da bên em dữ liệu chấm ng sổ ra theo dòng 1 ng có nhiều dòng giờ vào và

Da thầy ơi cho em hỏi, bên em dữ liệu chấm công sổ ra theo dòng: 1 ng có nhiều dòng giờ vào và giờ ra trong 1 ngày, làm sao để chuyển thành dạng bảng dọc như thế này được ạ

Thảo luận 6 câu trả lời
Lượt xem 529 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Huỳnh Hồ Ngọc Diệp 17:05 - May 17, 2021

Chào bạn bạn tham khảo phần này nhé.

https://gitiho.com/blog/chuan-hoa-du-...

Vỗ tay vỗ tay
Huỳnh Hồ Ngọc Diệp 17:05 - May 17, 2021

dạ phần này em đã xem rồi ạ, nhưng dữ liệu trích xuất từ máy chấm công trong bài được sổ ra dạng dọc: 1 nhân viên 1 ngày có 2 cột vào 2 cột ra

nhưng máy chấm công của công ty em chỉ sổ ra dạng dọc: 1 người/ 1 ngày có nhiều dòng ra và vào, tức là dữ liệu xuất ra chỉ có  3 cột: cột mã nhân viên, cột ngày, cột giờ (trong cột giờ có ghi chú IN-GIờ hoặc Out- Giờ) thì làm sao để em có thể chuyển sang dạng bảng dọc như bài trên ạ

Vỗ tay vỗ tay
Huỳnh Hồ Ngọc Diệp 19:09 - Sep 06, 2021

Thầy cho em hỏi sao em làm công thức những người chấm công thiếu thì lại không ra két quả âm mà lại báo lỗi ạ #value!

Vỗ tay vỗ tay
Huỳnh Hồ Ngọc Diệp 11:09 - Sep 07, 2021

Chào bạn bạn có thể mô tả rõ hơn như hình ảnh giúp gitiho được không?

Vỗ tay vỗ tay
Huỳnh Hồ Ngọc Diệp 14:09 - Sep 07, 2021
Trích xuất dữ liệu chấm công    
Mã nhân viên Ngày Giờ vào 1 Giờ ra 1 Giờ vào 2 Giờ ra 2 Số giờ làm việc Chấm thiếu tính là 0 Chấm thiếu vẫn tính đủ
NV00035 01/06/2021 07:10:12 11:17:53 12:28:21 17:24:18 8 8 8
NV00035 11/06/2021 07:11:41 11:30:16 12:23:51 17:06:18 8 8 8
NV00035 12/06/2021 07:34:02 11:55:52 12:46:46 17:46:37 8 8 8
NV00035 13/06/2021 07:07:25 11:05:13 12:38:37 17:46:32 7.963333333 7.963333333 7.963333333
NV00035 14/06/2021 07:12:24 11:27:33 12:18:38 17:10:50 8 8 8
NV00035 15/06/2021 07:11:23 11:51:47 12:36:32 17:14:38 8 8 8
NV00035 16/06/2021 07:01:38 12:34:58 17:09:44 #VALUE! #VALUE! 8
NV00035 18/06/2021 07:09:44 11:53:24 12:53:11 17:41:18 8 8 8
NV00035 19/06/2021 07:12:39 11:43:43 12:39:44 17:17:05 8 8 8
NV00035 02/06/2021 07:19:45 11:05:17 12:41:50 17:25:26 7.758888889 7.758888889 7.758888889
NV00035 20/06/2021 06:59:43 11:21:50 12:37:48 17:03:24 8 8 8
NV00035 21/06/2021 07:08:26 11:31:18 12:31:32 17:43:14 8 8 8
NV00035 22/06/2021 07:09:16 11:10:42 12:37:45 17:37:16 8 8 8
NV00035 23/06/2021 07:04:22 11:07:57 12:41:42 #VALUE! #VALUE! 8
NV00035 25/06/2021 07:02:35 11:00:05 12:37:55 #VALUE! #VALUE! 7.958333333
NV00035 26/06/2021 06:57:09 11:46:37 12:18:13 #VALUE! #VALUE! 8
NV00035 27/06/2021 06:58:03 11:30:22 12:19:01 #VALUE! #VALUE! 8
NV00035 28/06/2021 06:58:18 11:01:06 12:51:40 #VALUE! #VALUE! 8
NV00035 29/06/2021 06:59:46 11:18:14 12:42:20 #VALUE! #VALUE! 8
NV00035 30/06/2021 07:12:56 11:18:50 12:49:51 #VALUE! #VALUE! 8
NV00035 05/06/2021 07:10:05 11:10:27 12:55:06 17:01:55 8 8 8
NV00035 06/06/2021 07:09:13 11:28:20 12:27:26 17:20:24 8 8 8
NV00035 07/06/2021 06:58:41 11:22:24 12:52:23 17:03:46 8 8 8
NV00035 08/06/2021 07:10:04 11:46:11 12:45:26 17:15:54 8 8 8
NV00035 09/06/2021 07:06:32 #VALUE! #VALUE! #VALUE!
NV00045 01/06/2021 06:49:47 #VALUE! #VALUE! #VALUE!
NV00045 11/06/2021 06:49:17 #VALUE! #VALUE! #VALUE!
NV00045 12/06/2021 06:52:25 11:36:11 12:55:21 17:08:40 8 8 8
NV00045 13/06/2021 09:16:18 11:24:15 12:19:31 17:34:19 6.1325 6.1325 6.1325
NV00045 14/06/2021 06:57:30 11:48:12 12:29:19 17:40:37 8 8 8
NV00045 15/06/2021 07:59:15 11:37:16 17:09:17 #VALUE! #VALUE! #VALUE!
Vỗ tay vỗ tay
Huỳnh Hồ Ngọc Diệp 16:09 - Sep 07, 2021

Trong bài giảng mình có nói về lỗi này: lý do là thiếu dữ liệu chấm công (giờ vào hoặc giờ ra)

=> khi dùng công thức xác định khoảng thời gian giữa giờ ra - giờ vào sẽ không tính được.

Cách khắc phục: tùy theo quy định của công ty về cách xử lý tình huống này, có thể nhắc nhở, phạt, hoặc không tính công... sẽ dùng hàm IF để đưa ra các kết quả: Nếu công thức lỗi thì nhận kết quả gì.

Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
© 2020 - Bản quyền của Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Giáo Dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hà Nội
Giấy phép mạng xã hội số: 588, cấp bởi Bộ Thông tin và Truyền thông