cần lấy các dữ liệu ở sheet chi tiết qua sheet mẫu này ạ
PO | Item Code | Item Name | Lot No | Expiry Date | Total (Kg) |
2402018S | 7244020000 | ADVANTRA PHC 9256 (20KG/CTN) | 8740228266 | 28/02/2026 | 400.00 |
bên dưới là sheet chi tiết. Dựa vào thông tin cột B/L ạ.
Seq | Cargo Status | Receiving Date | Receipt Type | Container/Seal No | B/L | PO |
20 | SOUTH | 08/Apr/24 | BL | CAIU3456721/SITD404060 | SITWMSG005993 | 2402018S |
21 | SOUTH | 08/Apr/24 | BL | CAIU3456721/SITD404060 | SITWMSG005993 | 2402018S |
22 | SOUTH | 08/Apr/24 | BL | CAIU3456721/SITD404060 | SITWMSG005993 | 2402018S |
23 | SOUTH | 08/Apr/24 | BL | CAIU3456721/SITD404060 | SITWMSG005993 | 2402018S |
24 | SOUTH | 08/Apr/24 | BL | CAIU3456721/SITD404060 | SITWMSG005993 | 2402018S |
25 | SOUTH | 08/Apr/24 | BL | CAIU3456721/SITD404060 | SITWMSG005993 | 2402018S |
26 | SOUTH | 08/Apr/24 | BL | CAIU3456721/SITD404060 | SITWMSG005993 | 2402018S |
27 | SOUTH | 08/Apr/24 | BL | CAIU3456721/SITD404060 | SITWMSG005993 | 2402015S-B |
28 | SOUTH | 08/Apr/24 | BL | CAIU3456721/SITD404060 | SITWMSG005993 | 2402015S-B |
Dạ vâng Anh/Chị có thể tham khảo hàm Vlookup ạ. Hàm Vlookup trong Excel: Công thức, cách dùng và ví dụ cụ thể (gitiho.com)
Dùng vlookup thì không thể lấy hết data ở sheet chi tiết được ạ, vì 1 số bill có thể gồm nhiều PO khác nhau, và em muốn lấy hết tất các dòng mà bên sheet chi tiết có ạ. E cảm ơn
Có ai hỗ trợ giúp em không ạ???