BẢNG THANH TOÁN LƯƠNG THÁNG 8 NĂM 2014 | ||||||||||||
STT | Mã NV | Họ tên | Chức vụ | HSL | Phụ cấp | Lương | Bảo hiểm | Tiền lĩnh | BẢNG PHỤ CẤP | |||
1 | A1BC | Trăm | GĐ | 4.25 | 500 | 510000 | GĐ | 500 | ||||
2 | B1HĐ | Năm | PGĐ | 3.12 | 400 | 374400 | PGĐ | 400 | ||||
3 | A2HĐ | Trong | TP | 2.78 | 300 | 333600 | TP | 300 | ||||
4 | B2HĐ | Cõi | PP | 3.12 | 200 | 374400 | PP | 200 | ||||
5 | C3HĐ | Người | NV | 1.92 | 0 | 230400 | NV | 0 | ||||
6 | C1BC | Ta | NV | 2.32 | 0 | 278400 | ||||||
Tổng cộng | ||||||||||||
Yêu cầu: | ||||||||||||
A) | Tính toán | |||||||||||
1. Phụ cấp: Dùng hàm Vlookup tham chiếu Bảng phụ cấp để tính | ||||||||||||
2. Lương: = HSL nhân 120000 | ||||||||||||
3. Bảo hiểm: Nếu ký tự đầu của Mã NV là "A" và 2 ký tự cuối là "BC" thì bằng 10% Lương, nếu ký tự đầu của Mã NV là "A" hoặc "B" và 2 ký tự cuối là "HĐ" thì bằng 5% Lương, còn lại bằng 0% Lương | ||||||||||||
4. Tiền lĩnh: = Phụ cấp cộng Lương trừ Bảo hiểm | ||||||||||||
5. Tính tổng cho các cột tô màu | ||||||||||||
B) | Định dạng bảng tính như trong bài tập, cột Tiền lĩnh định dạng theo tiền USD | |||||||||||
Dạ vâng Anh/Chị có thể tham khảo nội dung sau ạ:
=IF(AND(LEFT(Mã_NV, 1) = "A", RIGHT(Mã_NV, 2) = "BC"), 0.1 * Lương, IF(AND(OR(LEFT(Mã_NV, 1)= "A", LEFT(Mã_NV, 1) = "B"), RIGHT(Mã_NV, 2) = "HĐ"), 0.05 * Lương, 0))
Ya em cảm ơn ạ
Dạ vâng chúc Anh/Chị học tốt cùng Gitiho ạ