Chào thầy và tất cả các bạn!
E đang gặp vấn đề mong thầy giúp đỡ. E muốn làm tròn số trong bảng sau thì dùng hàm như thế nào ah?
Trân trọng!
| Số hiện tại | Số mong muốn |
| 3,345,890 | 3,346,000 |
| 1,596,440 | 1,597,000 |
| 3,776,030 | 3,776,000 |
| 2,102,550 | 2,103,000 |
| 3,190,740 | 3,191,000 |
chào bạn bạn sử dụng hàm round nhé
E cảm ơn nha, em đã xử lý đc rồi.
Cảm ơn bạn đã tin tưởng và ủng hộ gitiho