Giá trị | Hàm kiểm tra | Định dạng đang áp dụng trong cột C | |||||
Kiểm tra xem trong cột C dữ liệu đang được định dạng (Format Cells) như thế nào, trong thẻ Number đang chọn Category nào. Nếu đang là Custome thì bạn ghi rõ trong phần Type nội dung là gì | |||||||
IsNumber | IsText | Moth | |||||
Category | Type (nếu Category là Custome) | ||||||
01/06/2018 | TRUE | FALSE | 6 | Date | dd/mm/yyyy | ||
43252 | TRUE | FALSE | 6 | General | |||
43252 | TRUE | FALSE | 6 | General | |||
Ngày 22-08-2018 | TRUE | FALSE | 8 | Custom | Ngày dd-mm-yyyy | ||
Ngày 22 | FALSE | TRUE | #VALUE! | General | |||
12/15/2019 | FALSE | TRUE | #VALUE! | General | |||
12/15/2019 | TRUE | FALSE | 12 | Date | mm/dd/yyyy | ||
097 252 1234 | FALSE | TRUE | #VALUE! | General | |||
097 252 1234 | TRUE | FALSE | #NUM! | Number | 000 000 0000 | ||
12.153.184 | FALSE | TRUE | #NUM! | General | |||
12.153.184 | TRUE | FALSE | #NUM! | Number |
Chào bạn bạn kiểm tra kết quả nhé: