ngày | tên gỗ | Khối lượng | thời gian nhập |
08/08/2021 | KEO | 6.610 | 8:29:55 |
08/08/2021 | BẠCH ĐÀN | 8.110 | 10:22:32 |
09/08/2021 | BẠCH ĐÀN | 11.410 | 13:17:43 |
09/08/2021 | KEO | 9.990 | 13:18:31 |
09/08/2021 | KEO | 11.340 | 18:31:22 |
09/08/2021 | KEO | 11.760 | 18:32:09 |
09/08/2021 | KEO | 12.190 | 18:33:04 |
09/08/2021 | BẠCH ĐÀN | 8.330 | 18:34:02 |
09/08/2021 | KEO | 4.650 | 19:03:01 |
09/08/2021 | KEO | 9.550 | 19:24:50 |
09/08/2021 | KEO | 9.930 | 19:32:53 |
09/08/2021 | BẠCH ĐÀN | 4.810 | 19:39:27 |
09/08/2021 | KEO | 9.420 | 20:00:42 |
09/08/2021 | KEO | 8.890 | 20:12:50 |
09/08/2021 | KEO | 9.380 | 21:13:06 |
KEO | giá 990 khi nhập trước 17h00 ngày 9/8/2021 | ||
KEO | giá 960 khi nhập sau 17h00 ngày 9/8/2021 | ||
BẠCH ĐÀN | giá 990 khi nhập trước 17h00 ngày 9/8/2021 | ||
BẠCH ĐÀN | giá 950 khi nhập sau 17h00 ngày 9/8/2021 | ||
Chào bạn bạn đnag muốn nói gì với gitiho nhỉ
Mình có đơn giá cho từng loại gỗ nhập vào các giờ khác nhau.làm cách nào để áp giá vào bảng nhanh nhata tương ứng với từng loại gỗ , từng loại giá khác nhau.ví dụ keo mà nhập thời gian trước 17h00 là giá 990
em ko chèn đc file đính kèm ạ
Chào bạn bạn làm như link sau nhé
không hiểu j luôn ạ
Chào bạn bạn cho gitiho xin quyền truy cập nhé
Là ntn ạ
Mấy hồi e hỏi chèn file dễ .mà sao nay làm phức tạp quá vậy ạ
Giáo viên hog nt là chèn file, xin quyên truy cập luôn 1 lần e làm luôn 1 thể ạ.e chờ giao viên trả lời lâu quá ạ.
Dạ khi nào e mới được trả lời câu hỏi ạ?
Chào bạn gitiho không có quyền truy cập file của bạn bạn nhé
Chào bạn bạn xem file kết quả nhé
chữ DonGia trong công thức e gom ntn ạ
Chào bạn phần ô mình lấy bằng cách so sánh với khoảng thời gian để không if nhiều mình dùng phương pháp dò tìm bạn nhé.