Xem lại giúp mình nha. Cám ơn nhiều
Sao mình copy để gửi không còn ô kẻ
| Giá trị | Hàm kiểm tra | Định dạng đang áp dụng trong cột C | ||||
| Kiểm tra xem trong cột C dữ liệu đang được định dạng (Format Cells) như thế nào, trong thẻ Number đang chọn Category nào. Nếu đang là Custome thì bạn ghi rõ trong phần Type nội dung là gì | ||||||
| IsNumber | IsText | |||||
| Category | Type (nếu Category là Custome) | |||||
| 6/1/2018 | TRUE | Date | ||||
| 43252 | FALSE | TRUE | General | |||
| 43252 | TRUE | General | ||||
| Ngày 22-08-2018 | TRUE | Custom | "Ngày "dd-mm-yyyy | |||
| Ngày 22 | FALSE | TRUE | Custom | "Ngày" dd-mm-yyyy | ||
| 12/15/2019 | FALSE | TRUE | Custom | mm/dd/yyyy | ||
| 12/15/2019 | TRUE | Custom | mm/dd/yyyy | |||
| 097 252 1234 | FALSE | TRUE | General | |||
| 097 252 1234 | TRUE | Custom | 000 000 0000 | |||
| 12.153.184 | FALSE | TRUE | Number | |||
| 12,153,184 | TRUE | Number | ||||
Chào bạn bạn làm đúng rồi nhé, bài tập này chủ yếu phân biệt các kiểu dữ liệu nhé