Target | ACHIEVED | RATING |
(b) | ||
18.7 | 16.62 | 88.9% |
43.1 | 43.08 | 99.95% |
-0.40% | -0.30% | 134.1% |
-0.95% | -1.02% | 93.1% |
-19% | -20.09% | 106.9% |
7% | 5.14% | 69.5% |
85% | 86% | 100.88% |
Thầy ơi, e muốn tính rating theo % giữa 2 cột target và cột achived (thực đạt) thì dùng công thức nào ạ
E đang làm thủ công.
Chào bạn công thức bạn đang làm thủ công như thế nào vậy?