Top doanh nghiệp đã đăng ký cho nhân viên
Bạn sẽ học được gì?
Khoá học này sẽ có:
Video
5h 36m giờ học
Article
0 bài viết chuyên môn
Material
4 tài liệu đính kèm
Exam questions
1 đề thi ghi nhớ kiến thức
Nội dung khoá học
14 Chương . 44 bài giảng . 5h 36m giờ học
Mở rộng tất cả các phầnMô tả khoá học
Khoá học này sẽ cung cấp kiến thức chuyên sâu về PivotTable và PivotTable nâng cao, những cách áp dụng PivotTable, PowerPivot và PivotChart để tạo báo cáo Dashboard trong thực tế. Ngoài ra, học viên còn được học cách phân tích dữ liệu dựa trên Dashboard và có những chuyên đề thực tế để áp dụng.
Pivot table và PowerPivot luôn là một trong những tính năng hữu dụng và mạnh mẽ nhất của Excel dùng để tổng hợp, trích lọc, phân tích dữ liệu dễ dàng và nhanh chóng. Với các công cụ trên, bạn có thể dùng để thực hiện phân tích dữ liệu mạnh mẽ và tạo các mô hình dữ liệu phức tạp, phân tích thông tin nhanh chóng và chia sẻ kiến thức dễ dàng, tiết kiệm thời gian và đạt hiệu quả trong công việc.
Đánh giá của học viên
4.8/5
5 Đánh giá và nhận xét
80 %
20 %
0 %
0 %
0 %
09:50 22/12/2023
02:58 21/03/2023
Giảng viên:
4.8 điểm đánh giá
1252 đánh giá
420,676 học viên
104 khóa học
Hỏi đáp khóa học
Thảo luận về bài học
251 thảo luận
Đỗ Thị Thu Quỳnh
Sum of Thành tiền | Column Labels | |||
Row Labels | Hoa | Lan | Tuấn | Grand Total |
Máy giặt | 114000000 | 189200000 | 140200000 | 443400000 |
Máy giặt HITACHI | 10800000 | 45600000 | 56400000 | |
Máy giặt NATIONAL | 103200000 | 189200000 | 94600000 | 387000000 |
Máy lạnh | 126600000 | 159900000 | 152900000 | 439400000 |
Máy lạnh HITACHI | 16000000 | 22000000 | 12000000 | 50000000 |
Máy lạnh NATIONAL | 65100000 | 43400000 | 74400000 | 182900000 |
Máy lạnh SANYO | 45500000 | 94500000 | 66500000 | 206500000 |
Tủ lạnh | 143000000 | 88000000 | 77000000 | 308000000 |
Tủ lạnh HITACHI | 143000000 | 88000000 | 77000000 | 308000000 |
Grand Total | 383600000 | 437100000 | 370100000 | 1190800000 |
Sum of Thành tiền | Nhân viên | ||||
Nhóm hàng | Tên hàng | Hoa | Lan | Tuấn | Grand Total |
Máy giặt | 114000000 | 189200000 | 140200000 | 443400000 | |
Máy giặt HITACHI | 10800000 | 45600000 | 56400000 | ||
Máy giặt NATIONAL | 103200000 | 189200000 | 94600000 | 387000000 | |
Máy lạnh | 126600000 | 159900000 | 152900000 | 439400000 | |
Máy lạnh HITACHI | 16000000 | 22000000 | 12000000 | 50000000 | |
Máy lạnh NATIONAL | 65100000 | 43400000 | 74400000 | 182900000 | |
Máy lạnh SANYO | 45500000 | 94500000 | 66500000 | 206500000 | |
Tủ lạnh | 143000000 | 88000000 | 77000000 | 308000000 | |
Tủ lạnh HITACHI | 143000000 | 88000000 | 77000000 | 308000000 | |
Grand Total | 383600000 | 437100000 | 370100000 | 1190800000 |
Sum of Thành tiền | Nhân viên | ||||
Nhóm hàng | Tên hàng | Hoa | Lan | Tuấn | Grand Total |
Máy giặt | Máy giặt HITACHI | 10800000 | 45600000 | 56400000 | |
Máy giặt NATIONAL | 103200000 | 189200000 | 94600000 | 387000000 | |
Máy giặt Total | 114000000 | 189200000 | 140200000 | 443400000 | |
Máy lạnh | Máy lạnh HITACHI | 16000000 | 22000000 | 12000000 | 50000000 |
Máy lạnh NATIONAL | 65100000 | 43400000 | 74400000 | 182900000 | |
Máy lạnh SANYO | 45500000 | 94500000 | 66500000 | 206500000 | |
Máy lạnh Total | 126600000 | 159900000 | 152900000 | 439400000 | |
Tủ lạnh | Tủ lạnh HITACHI | 143000000 | 88000000 | 77000000 | 308000000 |
Tủ lạnh Total | 143000000 | 88000000 | 77000000 | 308000000 | |
Grand Total | 383600000 | 437100000 | 370100000 | 1190800000 |
Trợ Giảng Gitiho
Dạ vâng nhìn theo kết quả ở đây thì Anh/Chị đã làm đúng rồi ạ.
Nguyễn Thị Thanh Xuân
Thầy có thể giải đáp câu hỏi: Nguyên tắc đặt field vào Row hay Column không ạ?
Thanh Tùng Nguyễn
Sao bài giảng của mình chỉ tới Các nguyên tắc xây dựng Dashboard mà không có phần hướng dẫn xây dựng Dasboard ad ơi?
Trợ Giảng Gitiho
Dạ vâng Anh/Chị ạ. Hiện tại khóa học chưa bao gồm phần hướng dẫn xây dựng Dashboard ạ.
Đinh Thị Thu Trang
Trợ Giảng Gitiho
Dạ vâng cái này chỉ đơn giản Anh/Chị muốn hiển thị field ở dangh cột hay dòng thôi ạ còn tính chất của chúng thì như nhau ạ.
Gitiho thường thấy để field có nhiều giá trị thể hiện dạng cột vì mình thường kéo xuống hơn là kéo sang ạ
Minh Hùng
Trợ Giảng Gitiho
Dạ vâng được ạ
Giá ưu đãi chỉ còn 1 ngày
499,000đ
899,000đĐăng ký cho doanh nghiệp
Giúp nhân viên của bạn truy cập không giới hạn 500+ khoá học, mọi lúc, mọi nơi